| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAME | PHONE 202- |
ROOM
(PCP) |
|---|---|---|
| OFFICE OF THE DIRECTOR | ||
| Knudsen, William Acting Director | 245-7459 | 4109 |
| Guard, Patty Deputy Director | 245-7459 | 4131 |
| Button, Jim Chief of Staff | 245-7459 | |
| McMahon, Betty | 245-7441 | 4108 |
| Office Fax | 245-7615 | 4114A |
PROGRAM SUPPORT SERVICES GROUP |
||
| Wolf, Bill Div. Director | 245-7580 | 4148 |
| Broady, Cheryl | 245-7280 | 4137 |
| Carpenter, Juanita | 245-7294 | 4133 |
| Clayton, Bortel | 245-7302 | 4134 |
| Edwards, Areta | 245-7332 | 4142 |
| Fisher, Olivier "Fish" | 245-7344 | 4149 |
| Jenkins, Janice | 245-7387 | 4140 |
| Kelley, Taurus | 245-7403 | 4161 |
| Newell, Kiwon | 245-7583 | 4163 |
| Reamy, Gary | 245-7484 | 4139 |
| Thompson, Yvette | 245-7545 | 4138 |
| Office Fax | 245-7616 | 4126 |
MONITORING AND STATE IMPROVEMENT PLANNING DIVISION |
||
| Ryder, Ruth Div. Director | 245-7629 | 4144 |
| Romer, Margaret Deputy Div. Director | 245-7501 | 4019 |
| Morrow, Deborah | 245-7456 | 4167 |
| Pearson, Cheron | 245-7264 | 4012 |
| Scire, Janet | 245-7606 | 4129 |
| Shipp, Rex | 245-7523 | 4178 |
| Vance, Obral | 245-7584 | 4162 |
| Office Fax | 245-7614 | 4001A |
| TEAM A | ||
| Corr, Gregg Assoc. Div. Director | 245-7309 | 4030 |
| Gabaldon, Tomas | 245-6657 | 4021 |
| Harris, Jill | 245-7372 | 4135 |
| Mitchell, Kimberly | 245-7453 | 4010 |
| Pagano, Lisa | 245-7413 | 4174 |
| Sheppard, Ginger | 245-7353 | 4021 |
| Schneer, Mathew | 245-6755 | 4035 |
| Whitsett, Linda | 245-7573 | 4046 |
| Williams, James A. | 245-7574 | 4164 |
| Williams, Tony G. | 245-7577 | 4027 |
| Office Fax | 245-7614 | 4001A |
| TEAM B | ||
| Gregorian, Judy Assoc. Div. Director | 245-7360 | 4034 |
| Jennings, Debra | 245-7389 | 4020 |
| Jones, Al | 245-7394 | 4035 |
| Kienas, Ken | 245-7621 | 4023 |
| Kniseley, Charles | 245-7322 | 4044 |
| Schreier, Dan | 245-6674 | 4001 |
| Sleger, Lucille | 245-7528 | 4007 |
| Steele, David | 245-6520 | 4047 |
| Steffan, Richard | 245-6759 | 4025 |
| Twining-Martin, Jacquelyn | 245-7558 | 4016 |
| White, Anthony | 245-7572 | 4028 |
| Wilkins, Brenda | 245-6920 | 4033 |
| Office Fax | 245-7614 | 4001A |
| TEAM C | ||
| Taylor, Lois Assoc. Div. Director | 245-7541 | 4145 |
| DeWitt, Kesha | 245-6114 | 4128 |
| Falkenhan, Susan | 245-7242 | 4123 |
| Friedman, Sheila | 245-7349 | 4169 |
| Mayor, Marie | 245-7433 | 4146 |
| McPherson, Alma | 245-7443 | 4173 |
| Menlove, Sara | 245-7447 | 4124 |
| Newton, Elizabeth | 245-7587 | 4127 |
| Parkhurst, Sheryl | 245-7472 | 4168 |
| Safranek, Ellen | 245-7515 | 4166 |
| Slade, Michael | 245-7527 | 4175 |
| Treusch, Nancy | 245-7553 | 4176 |
| Walawender, Rebecca | 245-7399 | 4136 |
| Office Fax | 245-7614 | 4001 |
| TEAM D | ||
| Ringer, Larry Assoc. Div. Director | 245-7496 | 4032 |
| Barber, Delores | 245-7263 | 4015 |
| Bryant, Cynthia | 245-7284 | 4022 |
| Byrd, Melanie | 245-6568 | 4122 |
| Crayton, Marion | 245-6474 | 4029 |
| Ellis, Dawn | 245-6417 | 4033 |
| Fairfax, Lynne | 245-7337 | 4037 |
| Goodman, Samara | 245-7356 | 4045 |
| Route, Barbara | 245-7510 | 4017 |
| Simpson, Jennifer | 245-6042 | 4143 |
| Spence, Rhonda | 245-7382 | 4043 |
| Thomas, Barbara | 245-7386 | 4024 |
| Williams, Perry | 245-7575 | 4147 |
| Office Fax | 245-7614 | 4001 |
| RESEARCH TO PRACTICE DIVISION | ||
| Danielson, Lou Div. Director | 245-7250 | 4160 |
| Bradley, Renee Deputy Div. Director | 245-7277 | 4103 |
| Doolittle, Jennifer | 245-6673 | 4096 |
| Murphy, Robin | 245-7457 | 4101 |
| Sturdivant, Debra | 245-7539 | 4104 |
| Vander Weide, Susan | 245-6770 | 4100 |
| Wright, Martini | 245-7582 | 4111 |
| Office Fax | 245-7615 | 4135 |
| EARLY CHILDHOOD TEAM | ||
| Houle, Gail Assoc. Div. Director | 245-7381 | 4061 |
| Caron, Beth | 245-7293 | 4059 |
| Edelen, Barbara | 245-7329 | 4065 |
| Gorove, Lisa | 245-7357 | 4056 |
| Hanley, Tom | 245-7369 | 4066 |
| Kavulic, Christy | 245-7359 | 4058 |
| Martin, Julia | 245-7431 | 4056 |
| McDermott, Maryann | 245-7439 | 4062 |
| Sanchez, Carmen | 245-6595 | 4055 |
| Tschantz, Jennifer | 245-7556 | 4057 |
| Office Fax | 245-7618 | 4035A |
| ELEMENTARY & MIDDLE SCHOOL | ||
| Oxaal, Ingrid Assoc. Div. Director | 245-7471 | 4154 |
| Carey, Claudette | 245-7291 | 4098 |
| Clair, Joe | 245-7301 | 4085 |
| Diamond, Christina (Tina) | 245-6674 | 4094 |
| Doolittle, Jennifer | 245-6673 | 4096 |
| Duran, Grace | 245-7328 | 4088 |
| Hajghasseamali, Shedeh | 245-7506 | 4091 |
| Hauser, Jane | 245-7373 | 4092 |
| Jackson, Terry | 245-6039 | 4081 |
| Price-Ellingstad, Debra | 245-7481 | 4097 |
| Smith, Anne | 245-7529 | 4086 |
| Office Fax | 245-7617 | 4081A |
| SECONDARY TRANSITION/POSTSECONDARY | ||
| Simon-Burroughs, Marlene Assoc. Div. Director | 245-7525 | 4151 |
| Avoke, Selete | 245-7260 | 4149 |
| Baker, Betty | 245-7262 | 4121 |
| Brightly, Beverly | 245-7279 | 4107 |
| Jones, Bonnie | 245-7395 | 4153 |
| Shanley, Judy | 245-6538 | 4120 |
| Tripoli, Louise | 245-7554 (V) 260-8875 (TTY) |
4117 |
| Weidenthal, Corinne | 245-6529 | 4158 |
| Wright, Patricia | 245-7620 | 4113 |
| Office Fax | 245-7618 | 4035 |
| NATIONAL INITIATIVES TEAM | ||
| Wexler, Larry Assoc. Div. Director | 245-7571 | 4054 |
| Brown, Scott | 245-7282 | 4076 |
| Egnor, David | 245-7334 | 4078 |
| Gilmore, Robert | 245-7354 | 4083 |
| Gonzalez, Patricia | 245-7355 | 4082 |
| Hill, Glinda | 245-7376 | 4063 |
| Hairston, Ernie | 245-7366 (V) 205-8071 (TTY) |
4070 |
| Holden-Pitt, Lisa | 245-7379 | 4072 |
| McCann, JoAnn | 245-7434 | 4067 |
| Payne, Jeffrey | 245-7473 | 4064 |
| Weigert, Susan | 245-6522 | 4077 |
| Worthington, Kelly | 245-7581 | 4122 |
| Office Fax | 245-7617 | 4081A |
|
|
|
|||||||||||
| |
||||||||||||
Last Modified: 02/26/2008
