| Agency | Number with Employment Outcomes | Number Who Received Services | Percent with Employment Outcomes After Services: Indicator 1.2 (>=68.9%) | Met / Not Met |
|---|---|---|---|---|
| ARKANSAS-B | 694 | 853 | 81.36 | |
| CONNECTICUT-B | 257 | 298 | 86.24 | |
| DELAWARE-B | 33 | 47 | 70.21 | |
| FLORIDA-B | 1439 | 2190 | 65.71 | Not Met |
| IDAHO-B | 170 | 246 | 69.11 | |
| IOWA-B | 248 | 311 | 79.74 | |
| KENTUCKY-B | 771 | 964 | 79.98 | |
| MAINE-B | 266 | 345 | 77.1 | |
| MASSACHUSETTS-B | 391 | 556 | 70.32 | |
| MICHIGAN-B | 513 | 842 | 60.93 | Not Met |
| MINNESOTA-B | 174 | 396 | 43.94 | Not Met |
| MISSOURI-B | 521 | 674 | 77.3 | |
| NEBRASKA-B | 109 | 212 | 51.42 | Not Met |
| NEW JERSEY-B | 595 | 842 | 70.67 | |
| NEW MEXICO-B | 87 | 157 | 55.41 | Not Met |
| NEW YORK-B | 1308 | 1861 | 70.28 | |
| NORTH CAROLINA-B | 1368 | 1942 | 70.44 | |
| OREGON-B | 228 | 392 | 58.16 | Not Met |
| SOUTH CAROLINA-B | 617 | 862 | 71.58 | |
| SOUTH DAKOTA-B | 202 | 260 | 77.69 | |
| TEXAS-B | 2744 | 3873 | 70.85 | |
| VERMONT-B | 174 | 220 | 79.09 | |
| VIRGINIA-B | 380 | 590 | 64.41 | Not Met |
| WASHINGTON-B | 304 | 505 | 60.2 | Not Met |
FY2008 file of 2/14/2009
FY2007 file of 2/8/2008
*FY2008 combines data from FY 2008 and 2007