| Agency | Number with Employment Outcomes: FY 2008* | Number with Employment Outcomes: FY 2007** | Change in Employment Outcomes: Indicator 1.1 (>=0) | Met / Not Met |
|---|---|---|---|---|
| ARKANSAS-B | 694 | 691 | 3 | |
| CONNECTICUT-B | 257 | 243 | 14 | |
| DELAWARE-B | 33 | 26 | 7 | |
| FLORIDA-B | 1439 | 1404 | 35 | |
| IDAHO-B | 170 | 170 | 0 | |
| IOWA-B | 248 | 253 | -5 | Not Met |
| KENTUCKY-B | 771 | 802 | -31 | Not Met |
| MAINE-B | 266 | 390 | -124 | Not Met |
| MASSACHUSETTS-B | 391 | 391 | 0 | |
| MICHIGAN-B | 513 | 557 | -44 | Not Met |
| MINNESOTA-B | 174 | 185 | -11 | Not Met |
| MISSOURI-B | 521 | 502 | 19 | |
| NEBRASKA-B | 109 | 128 | -19 | Not Met |
| NEW JERSEY-B | 595 | 606 | -11 | Not Met |
| NEW MEXICO-B | 87 | 84 | 3 | |
| NEW YORK-B | 1308 | 1370 | -62 | Not Met |
| NORTH CAROLINA-B | 1368 | 1400 | -32 | Not Met |
| OREGON-B | 228 | 225 | 3 | |
| SOUTH CAROLINA-B | 617 | 565 | 52 | |
| SOUTH DAKOTA-B | 202 | 196 | 6 | |
| TEXAS-B | 2744 | 2717 | 27 | |
| VERMONT-B | 174 | 198 | -24 | Not Met |
| VIRGINIA-B | 380 | 379 | 1 | |
| WASHINGTON-B | 304 | 310 | -6 | Not Met |
FY2008 file of 2/14/2009
FY2007 file of 2/8/2008
FY2006 file of 2/7/2007
*FY2008 combines data from FY 2007 and 2008
**FY2007 combines data from FY 2006 and 2007