| Agency | Ind 2.1: Minority Service Rate Ratio (> = .80) | Minorities Exiting the VR Program | 1 = Fewer than 100 minorities exiting |
|---|---|---|---|
| ARKANSAS-B | 1.025 | 144 | |
| CONNECTICUT-B | 0.888 | 51 | 1 |
| DELAWARE-B | 1.458 | 16 | 1 |
| FLORIDA-B | 0.998 | 685 | |
| IDAHO-B | 0.842 | 18 | 1 |
| IOWA-B | 0.926 | 18 | 1 |
| KENTUCKY-B | 0.970 | 59 | 1 |
| MAINE-B | 0.750 | 10 | 1 |
| MASSACHUSETTS-B | 0.978 | 66 | 1 |
| MICHIGAN-B | 0.895 | 162 | |
| MINNESOTA-B | 0.658 | 96 | 1 |
| MISSOURI-B | 1.043 | 111 | |
| NEBRASKA-B | 0.822 | 33 | 1 |
| NEW JERSEY-B | 0.834 | 307 | |
| NEW MEXICO-B | 0.739 | 83 | 1 |
| NEW YORK-B | 0.789 | 562 | |
| NORTH CAROLINA-B | 0.906 | 613 | |
| OREGON-B | 1.032 | 26 | 1 |
| SOUTH CAROLINA-B | 0.942 | 207 | |
| SOUTH DAKOTA-B | 0.806 | 38 | 1 |
| TEXAS-B | 0.826 | 1,840 | |
| VERMONT-B | 0.563 | 4 | 1 |
| VIRGINIA-B | 0.812 | 137 | |
| WASHINGTON-B | 0.969 | 94 | 1 |
FY2006 file of 2/14/2007