| Agency | Number with Competitive Employment Outcomes | Primary Support is Own Income at Application | Percent Primarily Self-Supporting at Application | Primary Support is Own Income at Closure | Percent Primarily Self-Supporting at Closure | Difference Between Percent Self-Supporting at Closure and Application: Indicator 1.6 (>=53.0) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALABAMA-C | 7,655 | 934 | 12.2 | 6,924 | 90.5 | 78.25 |
| ALASKA-C | 525 | 127 | 24.2 | 420 | 80.0 | 55.81 |
| AMERICAN SAMOA-C | 10 | 1 | 10.0 | 9 | 90.0 | 80.00 |
| ARIZONA-C | 1,854 | 300 | 16.2 | 1,574 | 84.9 | 68.72 |
| ARKANSAS-G | 2,496 | 394 | 15.8 | 2,047 | 82.0 | 66.23 |
| CALIFORNIA-C | 12,464 | 1,407 | 11.3 | 10,265 | 82.4 | 71.07 |
| COLORADO-C | 2,043 | 332 | 16.3 | 1,494 | 73.1 | 56.88 |
| CONNECTICUT-G | 1,256 | 623 | 49.6 | 1,066 | 84.9 | 35.27 |
| DELAWARE-G | 833 | 129 | 15.5 | 694 | 83.3 | 67.83 |
| DISTRICT OF COLUMBIA-C | 693 | 107 | 15.4 | 689 | 99.4 | 83.98 |
| FLORIDA-G | 10,662 | 3,480 | 32.6 | 8,817 | 82.7 | 50.06 |
| GEORGIA-C | 4,279 | 569 | 13.3 | 3,634 | 84.9 | 71.63 |
| GUAM-C | 14 | 4 | 28.6 | 14 | 100.0 | 71.43 |
| HAWAII-C | 650 | 128 | 19.7 | 548 | 84.3 | 64.62 |
| IDAHO-G | 1,982 | 304 | 15.3 | 1,674 | 84.5 | 69.12 |
| ILLINOIS-C | 5,058 | 860 | 17.0 | 3,795 | 75.0 | 58.03 |
| INDIANA-C | 5,388 | 2,453 | 45.5 | 4,280 | 79.4 | 33.91 |
| IOWA-G | 2,086 | 342 | 16.4 | 1,532 | 73.4 | 57.05 |
| KANSAS-C | 1,694 | 330 | 19.5 | 1,322 | 78.0 | 58.56 |
| KENTUCKY-G | 4,909 | 1,162 | 23.7 | 4,552 | 92.7 | 69.06 |
| LOUISIANA-C | 1,576 | 525 | 33.3 | 1,507 | 95.6 | 62.31 |
| MAINE-G | 609 | 110 | 18.1 | 490 | 80.5 | 62.40 |
| MARYLAND-C | 2,961 | 449 | 15.2 | 2,536 | 85.6 | 70.48 |
| MASSACHUSETTS-G | 3,557 | 779 | 21.9 | 2,553 | 71.8 | 49.87 |
| MICHIGAN-G | 7,469 | 1,791 | 24.0 | 6,446 | 86.3 | 62.32 |
| MINNESOTA-G | 2,397 | 234 | 9.8 | 1,757 | 73.3 | 63.54 |
| MISSISSIPPI-C | 4,463 | 1,549 | 34.7 | 4,335 | 97.1 | 62.42 |
| MISSOURI-G | 3,978 | 699 | 17.6 | 3,027 | 76.1 | 58.52 |
| MONTANA-C | 886 | 187 | 21.1 | 676 | 76.3 | 55.19 |
| NEBRASKA-G | 1,495 | 266 | 17.8 | 1,131 | 75.7 | 57.86 |
| NEVADA-C | 1,140 | 262 | 23.0 | 1,090 | 95.6 | 72.63 |
| NEW HAMPSHIRE-C | 1,326 | 323 | 24.4 | 1,040 | 78.4 | 54.07 |
| NEW JERSEY-G | 4,282 | 935 | 21.8 | 3,723 | 86.9 | 65.11 |
| NEW MEXICO-G | 1,897 | 499 | 26.3 | 1,520 | 80.1 | 53.82 |
| NEW YORK-G | 12,327 | 1,160 | 9.4 | 9,147 | 74.2 | 64.79 |
| NORTH CAROLINA-G | 7,239 | 1,131 | 15.6 | 5,908 | 81.6 | 65.99 |
| NORTH DAKOTA-C | 839 | 235 | 28.0 | 695 | 82.8 | 54.83 |
| NORTHERN MARIANAS-C | 19 | 18 | 94.7 | 18 | 94.7 | 0.00 |
| OHIO-C | 8,322 | 3,027 | 36.4 | 7,164 | 86.1 | 49.71 |
| OKLAHOMA-C | 2,163 | 575 | 26.6 | 2,037 | 94.2 | 67.59 |
| OREGON-G | 2,981 | 431 | 14.5 | 2,716 | 91.1 | 76.65 |
| PENNSYLVANIA-C | 10,626 | 2,735 | 25.7 | 8,865 | 83.4 | 57.69 |
| PUERTO RICO-C | 2,582 | 142 | 5.5 | 2,460 | 95.3 | 89.78 |
| RHODE ISLAND-C | 683 | 100 | 14.6 | 545 | 79.8 | 65.15 |
| SOUTH CAROLINA-G | 7,966 | 2,205 | 27.7 | 7,626 | 95.7 | 68.05 |
| SOUTH DAKOTA-G | 847 | 129 | 15.2 | 625 | 73.8 | 58.56 |
| TENNESSEE-C | 2,707 | 203 | 7.5 | 2,058 | 76.0 | 68.53 |
| TEXAS-G | 12,473 | 4,659 | 37.4 | 11,562 | 92.7 | 55.34 |
| UTAH-C | 3,142 | 671 | 21.4 | 2,816 | 89.6 | 68.27 |
| VERMONT-G | 1,419 | 390 | 27.5 | 1,016 | 71.6 | 44.12 |
| VIRGIN ISLANDS-C | 25 | 7 | 28.0 | 25 | 100.0 | 72.00 |
| VIRGINIA-G | 3,604 | 635 | 17.6 | 2,531 | 70.2 | 52.61 |
| WASHINGTON-G | 1,935 | 245 | 12.7 | 1,314 | 67.9 | 55.25 |
| WEST VIRGINIA-C | 2,318 | 548 | 23.6 | 2,094 | 90.3 | 66.70 |
| WISCONSIN-C | 2,585 | 529 | 20.5 | 1,657 | 64.1 | 43.64 |
| WYOMING-C | 661 | 158 | 23.9 | 587 | 88.8 | 64.90 |
FY2006 file of 2/14/2007