| Agency | Average Hourly Wage for Individuals with Competitive Employment Outcomes | Average Annual State Wage 2006 (Fiscal Year Wage) | Average Hourly State Wage for 2006 (Fiscal Year Wage) | Ratio of Average Hourly VR Wage to Average State Wage: Indicator 1.5 (>=.52) |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA-C | 8.43 | 35,776 | 17.20 | 0.490 |
| ALASKA-C | 12.92 | 41,223 | 19.82 | 0.652 |
| AMERICAN SAMOA-C | 12.68 | N/A | ||
| ARIZONA-C | 10.13 | 39,533 | 19.01 | 0.533 |
| ARKANSAS-G | 9.84 | 32,123 | 15.44 | 0.637 |
| CALIFORNIA-C | 11.02 | 47,775 | 22.97 | 0.480 |
| COLORADO-C | 10.31 | 42,978 | 20.66 | 0.499 |
| CONNECTICUT-G | 16.06 | 54,548 | 26.23 | 0.612 |
| DELAWARE-G | 9.64 | 46,800 | 22.50 | 0.428 |
| DISTRICT OF COLUMBIA-C | 11.84 | 69,225 | 33.28 | 0.356 |
| FLORIDA-G | 10.78 | 38,025 | 18.28 | 0.590 |
| GEORGIA-C | 8.65 | 40,157 | 19.31 | 0.448 |
| GUAM-C | 8.05 | N/A | ||
| HAWAII-C | 11.02 | 37,466 | 18.01 | 0.612 |
| IDAHO-G | 9.28 | 31,980 | 15.38 | 0.603 |
| ILLINOIS-C | 9.41 | 45,084 | 21.68 | 0.434 |
| INDIANA-C | 11.56 | 36,309 | 17.46 | 0.662 |
| IOWA-G | 9.91 | 33,969 | 16.33 | 0.607 |
| KANSAS-C | 8.77 | 35,113 | 16.88 | 0.519 |
| KENTUCKY-G | 10.26 | 34,853 | 16.76 | 0.612 |
| LOUISIANA-C | 11.55 | 36,062 | 17.34 | 0.666 |
| MAINE-G | 10.50 | 33,553 | 16.13 | 0.651 |
| MARYLAND-C | 10.12 | 45,747 | 21.99 | 0.460 |
| MASSACHUSETTS-G | 11.69 | 51,779 | 24.89 | 0.470 |
| MICHIGAN-G | 11.14 | 41,938 | 20.16 | 0.552 |
| MINNESOTA-G | 10.42 | 41,704 | 20.05 | 0.520 |
| MISSISSIPPI-C | 10.51 | 30,966 | 14.89 | 0.706 |
| MISSOURI-G | 9.20 | 36,920 | 17.75 | 0.518 |
| MONTANA-C | 9.39 | 30,147 | 14.49 | 0.648 |
| NEBRASKA-G | 9.06 | 33,501 | 16.11 | 0.562 |
| NEVADA-C | 10.75 | 39,494 | 18.99 | 0.566 |
| NEW HAMPSHIRE-C | 10.43 | 41,522 | 19.96 | 0.523 |
| NEW JERSEY-G | 10.86 | 51,051 | 24.54 | 0.443 |
| NEW MEXICO-G | 10.41 | 33,930 | 16.31 | 0.638 |
| NEW YORK-G | 10.04 | 54,691 | 26.29 | 0.382 |
| NORTH CAROLINA-G | 8.80 | 37,076 | 17.83 | 0.494 |
| NORTH DAKOTA-C | 10.07 | 30,940 | 14.88 | 0.677 |
| NORTHERN MARIANAS-C | 14.75 | N/A | ||
| OHIO-C | 11.23 | 38,272 | 18.40 | 0.610 |
| OKLAHOMA-C | 9.77 | 33,540 | 16.13 | 0.606 |
| OREGON-G | 10.18 | 37,596 | 18.08 | 0.563 |
| PENNSYLVANIA-C | 10.34 | 40,872 | 19.65 | 0.526 |
| PUERTO RICO-C | 7.63 | 23,348 | 11.23 | 0.680 |
| RHODE ISLAND-C | 10.24 | 40,079 | 19.27 | 0.532 |
| SOUTH CAROLINA-G | 9.75 | 34,008 | 16.35 | 0.597 |
| SOUTH DAKOTA-G | 7.77 | 29,952 | 14.40 | 0.540 |
| TENNESSEE-C | 10.00 | 36,985 | 17.78 | 0.562 |
| TEXAS-G | 10.08 | 41,795 | 20.09 | 0.502 |
| UTAH-C | 10.55 | 34,606 | 16.64 | 0.634 |
| VERMONT-G | 10.01 | 35,217 | 16.93 | 0.591 |
| VIRGIN ISLANDS-C | 11.39 | 34,840 | 16.75 | 0.680 |
| VIRGINIA-G | 9.21 | 43,602 | 20.96 | 0.439 |
| WASHINGTON-G | 10.15 | 42,341 | 20.36 | 0.499 |
| WEST VIRGINIA-C | 9.77 | 32,331 | 15.54 | 0.629 |
| WISCONSIN-C | 10.12 | 36,413 | 17.51 | 0.578 |
| WYOMING-C | 10.37 | 35,620 | 17.13 | 0.606 |
FY2006 file of 2/14/2007
Only preliminary state wage data for 2006 were available in February, 2007.
State average wage uses 4 quarters that are comparable to the Fiscal Year 2007.
Average wage was computed from average weekly wages Quarters 1, 2, and 3 (preliminary) of 2006 and 4th Quarter (final) of 2005.