| Agency | Number with Competitive Employment Outcomes | Number of Competitive Employment Outcomes for Individuals with Significant Disabilities | Percent of Individuals with Competitive Employment Outcomes who had a Significant Disability: Indicator 1.4 (>=62.4%) |
|---|---|---|---|
| ALABAMA-C | 7,655 | 6,945 | 90.73 |
| ALASKA-C | 525 | 441 | 84.00 |
| AMERICAN SAMOA-C | 10 | 8 | 80.00 |
| ARIZONA-C | 1,854 | 1,816 | 97.95 |
| ARKANSAS-G | 2,496 | 2,213 | 88.66 |
| CALIFORNIA-C | 12,464 | 12,445 | 99.85 |
| COLORADO-C | 2,043 | 1,985 | 97.16 |
| CONNECTICUT-G | 1,256 | 1,256 | 100.00 |
| DELAWARE-G | 833 | 564 | 67.71 |
| DISTRICT OF COLUMBIA-C | 693 | 677 | 97.69 |
| FLORIDA-G | 10,662 | 8,253 | 77.41 |
| GEORGIA-C | 4,279 | 3,621 | 84.62 |
| GUAM-C | 14 | 14 | 100.00 |
| HAWAII-C | 650 | 549 | 84.46 |
| IDAHO-G | 1,982 | 1,945 | 98.13 |
| ILLINOIS-C | 5,058 | 5,057 | 99.98 |
| INDIANA-C | 5,388 | 3,649 | 67.72 |
| IOWA-G | 2,086 | 1,954 | 93.67 |
| KANSAS-C | 1,694 | 1,634 | 96.46 |
| KENTUCKY-G | 4,909 | 4,907 | 99.96 |
| LOUISIANA-C | 1,576 | 1,526 | 96.83 |
| MAINE-G | 609 | 608 | 99.84 |
| MARYLAND-C | 2,961 | 2,961 | 100.00 |
| MASSACHUSETTS-G | 3,557 | 3,556 | 99.97 |
| MICHIGAN-G | 7,469 | 6,814 | 91.23 |
| MINNESOTA-G | 2,397 | 2,397 | 100.00 |
| MISSISSIPPI-C | 4,463 | 4,185 | 93.77 |
| MISSOURI-G | 3,978 | 3,875 | 97.41 |
| MONTANA-C | 886 | 724 | 81.72 |
| NEBRASKA-G | 1,495 | 1,495 | 100.00 |
| NEVADA-C | 1,140 | 1,082 | 94.91 |
| NEW HAMPSHIRE-C | 1,326 | 1,291 | 97.36 |
| NEW JERSEY-G | 4,282 | 4,013 | 93.72 |
| NEW MEXICO-G | 1,897 | 1,797 | 94.73 |
| NEW YORK-G | 12,327 | 12,030 | 97.59 |
| NORTH CAROLINA-G | 7,239 | 4,762 | 65.78 |
| NORTH DAKOTA-C | 839 | 717 | 85.46 |
| NORTHERN MARIANAS-C | 19 | 13 | 68.42 |
| OHIO-C | 8,322 | 8,321 | 99.99 |
| OKLAHOMA-C | 2,163 | 2,086 | 96.44 |
| OREGON-G | 2,981 | 2,529 | 84.84 |
| PENNSYLVANIA-C | 10,626 | 10,620 | 99.94 |
| PUERTO RICO-C | 2,582 | 1,956 | 75.76 |
| RHODE ISLAND-C | 683 | 683 | 100.00 |
| SOUTH CAROLINA-G | 7,966 | 7,572 | 95.05 |
| SOUTH DAKOTA-G | 847 | 812 | 95.87 |
| TENNESSEE-C | 2,707 | 2,428 | 89.69 |
| TEXAS-G | 12,473 | 10,449 | 83.77 |
| UTAH-C | 3,142 | 3,026 | 96.31 |
| VERMONT-G | 1,419 | 1,408 | 99.22 |
| VIRGIN ISLANDS-C | 25 | 19 | 76.00 |
| VIRGINIA-G | 3,604 | 3,511 | 97.42 |
| WASHINGTON-G | 1,935 | 1,932 | 99.84 |
| WEST VIRGINIA-C | 2,318 | 2,183 | 94.18 |
| WISCONSIN-C | 2,585 | 2,537 | 98.14 |
| WYOMING-C | 661 | 445 | 67.32 |
FY2006 file of 2/14/2007