| Agency | Number with Employment Outcomes | Applicable Minimum Wage | Number with Competitive Employment Outcomes | Percent of Employment Outcomes that were Competitive Employment: Indicator 1.3 (>=72.6%) |
|---|---|---|---|---|
| ALABAMA-C | 7,792 | 5.15 | 7,655 | 98.24 |
| ALASKA-C | 527 | 7.15 | 525 | 99.62 |
| AMERICAN SAMOA-C | 18 | 5.15 | 10 | 55.56 |
| ARIZONA-C | 2,005 | 5.15 | 1,854 | 92.47 |
| ARKANSAS-G | 2,502 | 5.15 | 2,496 | 99.76 |
| CALIFORNIA-C | 14,226 | 6.75 | 12,464 | 87.61 |
| COLORADO-C | 2,209 | 5.15 | 2,043 | 92.49 |
| CONNECTICUT-G | 1,258 | 7.10 | 1,256 | 99.84 |
| DELAWARE-G | 840 | 6.15 | 833 | 99.17 |
| DISTRICT OF COLUMBIA-C | 695 | 6.60 | 693 | 99.71 |
| FLORIDA-G | 10,794 | 6.15 | 10,662 | 98.78 |
| GEORGIA-C | 4,591 | 5.15 | 4,279 | 93.20 |
| GUAM-C | 14 | 5.15 | 14 | 100.00 |
| HAWAII-C | 667 | 6.25 | 650 | 97.45 |
| IDAHO-G | 1,996 | 5.15 | 1,982 | 99.30 |
| ILLINOIS-C | 5,413 | 6.50 | 5,058 | 93.44 |
| INDIANA-C | 5,616 | 5.15 | 5,388 | 95.94 |
| IOWA-G | 2,126 | 5.15 | 2,086 | 98.12 |
| KANSAS-C | 1,746 | 5.15 | 1,694 | 97.02 |
| KENTUCKY-G | 5,012 | 5.15 | 4,909 | 97.94 |
| LOUISIANA-C | 1,582 | 5.15 | 1,576 | 99.62 |
| MAINE-G | 643 | 6.50 | 609 | 94.71 |
| MARYLAND-C | 3,082 | 5.15 | 2,961 | 96.07 |
| MASSACHUSETTS-G | 3,650 | 6.75 | 3,557 | 97.45 |
| MICHIGAN-G | 7,590 | 5.15 | 7,469 | 98.41 |
| MINNESOTA-G | 2,523 | 5.25 | 2,397 | 95.01 |
| MISSISSIPPI-C | 4,516 | 5.15 | 4,463 | 98.83 |
| MISSOURI-G | 4,152 | 5.15 | 3,978 | 95.81 |
| MONTANA-C | 909 | 5.15 | 886 | 97.47 |
| NEBRASKA-G | 1,498 | 5.15 | 1,495 | 99.80 |
| NEVADA-C | 1,149 | 5.15 | 1,140 | 99.22 |
| NEW HAMPSHIRE-C | 1,382 | 5.15 | 1,326 | 95.95 |
| NEW JERSEY-G | 4,289 | 6.15 | 4,282 | 99.84 |
| NEW MEXICO-G | 1,942 | 5.15 | 1,897 | 97.68 |
| NEW YORK-G | 12,956 | 6.00 | 12,327 | 95.15 |
| NORTH CAROLINA-G | 7,264 | 5.15 | 7,239 | 99.66 |
| NORTH DAKOTA-C | 864 | 5.15 | 839 | 97.11 |
| NORTHERN MARIANAS-C | 33 | 5.15 | 19 | 57.58 |
| OHIO-C | 8,589 | 5.15 | 8,322 | 96.89 |
| OKLAHOMA-C | 2,307 | 5.15 | 2,163 | 93.76 |
| OREGON-G | 2,984 | 7.25 | 2,981 | 99.90 |
| PENNSYLVANIA-C | 10,995 | 5.15 | 10,626 | 96.64 |
| PUERTO RICO-C | 2,722 | 5.15 | 2,582 | 94.86 |
| RHODE ISLAND-C | 736 | 6.75 | 683 | 92.80 |
| SOUTH CAROLINA-G | 8,022 | 5.15 | 7,966 | 99.30 |
| SOUTH DAKOTA-G | 859 | 5.15 | 847 | 98.60 |
| TENNESSEE-C | 2,904 | 5.15 | 2,707 | 93.22 |
| TEXAS-G | 12,540 | 5.15 | 12,473 | 99.47 |
| UTAH-C | 3,186 | 5.15 | 3,142 | 98.62 |
| VERMONT-G | 1,452 | 7.00 | 1,419 | 97.73 |
| VIRGIN ISLANDS-C | 26 | 5.15 | 25 | 96.15 |
| VIRGINIA-G | 3,921 | 5.15 | 3,604 | 91.92 |
| WASHINGTON-G | 1,969 | 7.35 | 1,935 | 98.27 |
| WEST VIRGINIA-C | 2,351 | 5.15 | 2,318 | 98.60 |
| WISCONSIN-C | 2,617 | 5.70 | 2,585 | 98.78 |
| WYOMING-C | 670 | 5.15 | 661 | 98.66 |
FY2006 file of 2/14/2007