| Agency | Number with Employment Outcomes | Number Who Received Services | Percent with Employment Outcomes After Services: Indicator 1.2 (>=55.8%) |
|---|---|---|---|
| ALABAMA-C | 7,792 | 11,640 | 66.94 |
| ALASKA-C | 527 | 896 | 58.82 |
| AMERICAN SAMOA-C | 18 | 23 | 78.26 |
| ARIZONA-C | 2,005 | 4,252 | 47.15 |
| ARKANSAS-G | 2,502 | 4,235 | 59.08 |
| CALIFORNIA-C | 14,226 | 24,713 | 57.56 |
| COLORADO-C | 2,209 | 3,390 | 65.16 |
| CONNECTICUT-G | 1,258 | 2,049 | 61.40 |
| DELAWARE-G | 840 | 1,321 | 63.59 |
| DISTRICT OF COLUMBIA-C | 695 | 1,140 | 60.96 |
| FLORIDA-G | 10,794 | 17,743 | 60.84 |
| GEORGIA-C | 4,591 | 7,905 | 58.08 |
| GUAM-C | 14 | 30 | 46.67 |
| HAWAII-C | 667 | 1,332 | 50.08 |
| IDAHO-G | 1,996 | 3,193 | 62.51 |
| ILLINOIS-C | 5,413 | 9,126 | 59.31 |
| INDIANA-C | 5,616 | 9,489 | 59.18 |
| IOWA-G | 2,126 | 3,471 | 61.25 |
| KANSAS-C | 1,746 | 3,156 | 55.32 |
| KENTUCKY-G | 5,012 | 7,339 | 68.29 |
| LOUISIANA-C | 1,582 | 3,193 | 49.55 |
| MAINE-G | 643 | 1,281 | 50.20 |
| MARYLAND-C | 3,082 | 4,448 | 69.29 |
| MASSACHUSETTS-G | 3,650 | 5,948 | 61.37 |
| MICHIGAN-G | 7,590 | 13,238 | 57.33 |
| MINNESOTA-G | 2,523 | 4,168 | 60.53 |
| MISSISSIPPI-C | 4,516 | 6,159 | 73.32 |
| MISSOURI-G | 4,152 | 5,916 | 70.18 |
| MONTANA-C | 909 | 1,582 | 57.46 |
| NEBRASKA-G | 1,498 | 2,387 | 62.76 |
| NEVADA-C | 1,149 | 1,833 | 62.68 |
| NEW HAMPSHIRE-C | 1,382 | 2,105 | 65.65 |
| NEW JERSEY-G | 4,289 | 7,060 | 60.75 |
| NEW MEXICO-G | 1,942 | 3,054 | 63.59 |
| NEW YORK-G | 12,956 | 22,686 | 57.11 |
| NORTH CAROLINA-G | 7,264 | 18,887 | 38.46 |
| NORTH DAKOTA-C | 864 | 1,272 | 67.92 |
| NORTHERN MARIANAS-C | 33 | 43 | 76.74 |
| OHIO-C | 8,589 | 14,181 | 60.57 |
| OKLAHOMA-C | 2,307 | 7,800 | 29.58 |
| OREGON-G | 2,984 | 4,567 | 65.34 |
| PENNSYLVANIA-C | 10,995 | 18,960 | 57.99 |
| PUERTO RICO-C | 2,722 | 3,573 | 76.18 |
| RHODE ISLAND-C | 736 | 1,231 | 59.79 |
| SOUTH CAROLINA-G | 8,022 | 12,979 | 61.81 |
| SOUTH DAKOTA-G | 859 | 1,456 | 59.00 |
| TENNESSEE-C | 2,904 | 4,409 | 65.87 |
| TEXAS-G | 12,540 | 22,095 | 56.75 |
| UTAH-C | 3,186 | 4,994 | 63.80 |
| VERMONT-G | 1,452 | 2,423 | 59.93 |
| VIRGIN ISLANDS-C | 26 | 28 | 92.86 |
| VIRGINIA-G | 3,921 | 6,915 | 56.70 |
| WASHINGTON-G | 1,969 | 4,303 | 45.76 |
| WEST VIRGINIA-C | 2,351 | 3,676 | 63.96 |
| WISCONSIN-C | 2,617 | 6,100 | 42.90 |
| WYOMING-C | 670 | 921 | 72.75 |
FY2006 file of 2/14/2007