| Agency | Number with Employment Outcomes: FY 2006 | Number with Employment Outcomes: FY 2005 | Change in Employment Outcomes: Indicator 1.1 (>=0) |
|---|---|---|---|
| ALABAMA-C | 7,792 | 7,717 | 75 |
| ALASKA-C | 527 | 526 | 1 |
| AMERICAN SAMOA-C | 18 | 23 | -5 |
| ARIZONA-C | 2,005 | 1,900 | 105 |
| ARKANSAS-G | 2,502 | 2,353 | 149 |
| CALIFORNIA-C | 14,226 | 13,803 | 423 |
| COLORADO-C | 2,209 | 1,936 | 273 |
| CONNECTICUT-G | 1,258 | 1,218 | 40 |
| DELAWARE-G | 840 | 835 | 5 |
| DISTRICT OF COLUMBIA-C | 695 | 736 | -41 |
| FLORIDA-G | 10,794 | 9,840 | 954 |
| GEORGIA-C | 4,591 | 4,828 | -237 |
| GUAM-C | 14 | 18 | -4 |
| HAWAII-C | 667 | 695 | -28 |
| IDAHO-G | 1,996 | 1,907 | 89 |
| ILLINOIS-C | 5,413 | 5,906 | -493 |
| INDIANA-C | 5,616 | 5,961 | -345 |
| IOWA-G | 2,126 | 2,121 | 5 |
| KANSAS-C | 1,746 | 1,756 | -10 |
| KENTUCKY-G | 5,012 | 4,995 | 17 |
| LOUISIANA-C | 1,582 | 1,704 | -122 |
| MAINE-G | 643 | 655 | -12 |
| MARYLAND-C | 3,082 | 3,005 | 77 |
| MASSACHUSETTS-G | 3,650 | 3,400 | 250 |
| MICHIGAN-G | 7,590 | 7,537 | 53 |
| MINNESOTA-G | 2,523 | 2,219 | 304 |
| MISSISSIPPI-C | 4,516 | 4,457 | 59 |
| MISSOURI-G | 4,152 | 3,950 | 202 |
| MONTANA-C | 909 | 899 | 10 |
| NEBRASKA-G | 1,498 | 1,418 | 80 |
| NEVADA-C | 1,149 | 1,032 | 117 |
| NEW HAMPSHIRE-C | 1,382 | 1,379 | 3 |
| NEW JERSEY-G | 4,289 | 4,177 | 112 |
| NEW MEXICO-G | 1,942 | 1,705 | 237 |
| NEW YORK-G | 12,956 | 13,292 | -336 |
| NORTH CAROLINA-G | 7,264 | 8,742 | -1,478 |
| NORTH DAKOTA-C | 864 | 929 | -65 |
| NORTHERN MARIANAS-C | 33 | 40 | -7 |
| OHIO-C | 8,589 | 8,221 | 368 |
| OKLAHOMA-C | 2,307 | 2,105 | 202 |
| OREGON-G | 2,984 | 2,871 | 113 |
| PENNSYLVANIA-C | 10,995 | 10,897 | 98 |
| PUERTO RICO-C | 2,722 | 2,767 | -45 |
| RHODE ISLAND-C | 736 | 700 | 36 |
| SOUTH CAROLINA-G | 8,022 | 8,563 | -541 |
| SOUTH DAKOTA-G | 859 | 830 | 29 |
| TENNESSEE-C | 2,904 | 3,382 | -478 |
| TEXAS-G | 12,540 | 13,791 | -1,251 |
| UTAH-C | 3,186 | 3,109 | 77 |
| VERMONT-G | 1,452 | 1,420 | 32 |
| VIRGIN ISLANDS-C | 26 | 26 | |
| VIRGINIA-G | 3,921 | 3,612 | 309 |
| WASHINGTON-G | 1,969 | 1,737 | 232 |
| WEST VIRGINIA-C | 2,351 | 2,218 | 133 |
| WISCONSIN-C | 2,617 | 3,080 | -463 |
| WYOMING-C | 670 | 664 | 6 |
FY2006 file of 2/14/2007
FY2005 file of 2/8/2006