| Agency | Number with Employment Outcomes | FY 2006 Minimum Wage | FY 2005 Minimum Wage | Number with Competitive Employment Outcomes | Percent of Employment Outcomes that were Competitive Employment: Indicator 1.3 (>=35.4%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ARKANSAS-B | 688 | 5.15 | 5.15 | 491 | 71.37 |
| CONNECTICUT-B | 264 | 7.10 | 7.10 | 191 | 72.35 |
| DELAWARE-B | 22 | 6.15 | 6.15 | 22 | 100.00 |
| FLORIDA-B | 1,326 | 6.15 | 5.15 | 1,259 | 94.95 |
| IDAHO-B | 138 | 5.15 | 5.15 | 107 | 77.54 |
| IOWA-B | 257 | 5.15 | 5.15 | 230 | 89.49 |
| KENTUCKY-B | 841 | 5.15 | 5.15 | 722 | 85.85 |
| MAINE-B | 409 | 6.50 | 6.35 | 97 | 23.72 |
| MASSACHUSETTS-B | 401 | 6.75 | 6.75 | 225 | 56.11 |
| MICHIGAN-B | 567 | 5.15 | 5.15 | 363 | 64.02 |
| MINNESOTA-B | 232 | 5.25 | 5.15 | 219 | 94.40 |
| MISSOURI-B | 488 | 5.15 | 5.15 | 457 | 93.65 |
| NEBRASKA-B | 153 | 5.15 | 5.15 | 109 | 71.24 |
| NEW JERSEY-B | 576 | 6.15 | 5.15 | 552 | 95.83 |
| NEW MEXICO-B | 89 | 5.15 | 5.15 | 88 | 98.88 |
| NEW YORK-B | 1,653 | 6.00 | 5.15 | 730 | 44.16 |
| NORTH CAROLINA-B | 1,400 | 5.15 | 5.15 | 1,371 | 97.93 |
| OREGON-B | 223 | 7.25 | 7.05 | 164 | 73.54 |
| SOUTH CAROLINA-B | 546 | 5.15 | 5.15 | 432 | 79.12 |
| SOUTH DAKOTA-B | 183 | 5.15 | 5.15 | 172 | 93.99 |
| TEXAS-B | 2,715 | 5.15 | 5.15 | 2,344 | 86.34 |
| VERMONT-B | 198 | 7.00 | 6.75 | 114 | 57.58 |
| VIRGINIA-B | 322 | 5.15 | 5.15 | 285 | 88.51 |
| WASHINGTON-B | 267 | 7.35 | 7.16 | 259 | 97.00 |
FY2006 file of 2/14/2007
FY2005 file of 2/8/2006
*FY2006 combines data from FY 2005 and 2006