| Agency | Number with Employment Outcomes | Number Who Received Services | Percent with Employment Outcomes After Services: Indicator 1.2 (>=68.9%) |
|---|---|---|---|
| ARKANSAS-B | 688 | 840 | 81.90 |
| CONNECTICUT-B | 264 | 356 | 74.16 |
| DELAWARE-B | 22 | 27 | 81.48 |
| FLORIDA-B | 1,326 | 2,060 | 64.37 |
| IDAHO-B | 138 | 192 | 71.88 |
| IOWA-B | 257 | 317 | 81.07 |
| KENTUCKY-B | 841 | 1,018 | 82.61 |
| MAINE-B | 409 | 550 | 74.36 |
| MASSACHUSETTS-B | 401 | 718 | 55.85 |
| MICHIGAN-B | 567 | 939 | 60.38 |
| MINNESOTA-B | 232 | 476 | 48.74 |
| MISSOURI-B | 488 | 623 | 78.33 |
| NEBRASKA-B | 153 | 292 | 52.40 |
| NEW JERSEY-B | 576 | 885 | 65.08 |
| NEW MEXICO-B | 89 | 180 | 49.44 |
| NEW YORK-B | 1,653 | 2,265 | 72.98 |
| NORTH CAROLINA-B | 1,400 | 1,985 | 70.53 |
| OREGON-B | 223 | 274 | 81.39 |
| SOUTH CAROLINA-B | 546 | 781 | 69.91 |
| SOUTH DAKOTA-B | 183 | 250 | 73.20 |
| TEXAS-B | 2,715 | 3,755 | 72.30 |
| VERMONT-B | 198 | 255 | 77.65 |
| VIRGINIA-B | 322 | 552 | 58.33 |
| WASHINGTON-B | 267 | 488 | 54.71 |
FY2006 file of 2/14/2007
FY2005 file of 2/8/2006
*FY2006 combines data from FY 2005 and 2006