| Agency | Number with Employment Outcomes: FY 2006* | Number with Employment Outcomes: FY 2005** | Change in Employment Outcomes: Indicator 1.1 (>=0) |
|---|---|---|---|
| ARKANSAS-B | 688 | 682 | 6 |
| CONNECTICUT-B | 264 | 293 | -29 |
| DELAWARE-B | 22 | 21 | 1 |
| FLORIDA-B | 1,326 | 1,276 | 50 |
| IDAHO-B | 138 | 131 | 7 |
| IOWA-B | 257 | 265 | -8 |
| KENTUCKY-B | 841 | 828 | 13 |
| MAINE-B | 409 | 336 | 73 |
| MASSACHUSETTS-B | 401 | 394 | 7 |
| MICHIGAN-B | 567 | 548 | 19 |
| MINNESOTA-B | 232 | 237 | -5 |
| MISSOURI-B | 488 | 481 | 7 |
| NEBRASKA-B | 153 | 164 | -11 |
| NEW JERSEY-B | 576 | 536 | 40 |
| NEW MEXICO-B | 89 | 87 | 2 |
| NEW YORK-B | 1,653 | 2,362 | -709 |
| NORTH CAROLINA-B | 1,400 | 1,400 | 0 |
| OREGON-B | 223 | 220 | 3 |
| SOUTH CAROLINA-B | 546 | 569 | -23 |
| SOUTH DAKOTA-B | 183 | 163 | 20 |
| TEXAS-B | 2,715 | 2,737 | -22 |
| VERMONT-B | 198 | 189 | 9 |
| VIRGINIA-B | 322 | 372 | -50 |
| WASHINGTON-B | 267 | 259 | 8 |
FY2006 file of 2/14/2007
FY2005 file of 2/8/2006
FY2004 file of 2/7/2005
*FY2006 combines data from FY 2005 and 2006
**FY2005 combines data from FY 2004 and 2005