(In thousands)
| Year | Total enrollment |
Sex | Attendance status | Control | First-time freshmen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Full-time | Part-time | Public | Private | |||
| 1982 | 12,426 | 6,031 | 6,394 | 7,221 | 5,205 | 9,696 | 2,730 | 2,505 |
| 1983 | 12,465 | 6,024 | 6,441 | 7,261 | 5,204 | 9,683 | 2,782 | 2,444 |
| 1984 | 12,242 | 5,864 | 6,378 | 7,098 | 5,144 | 9,477 | 2,765 | 2,357 |
| 1985 | 12,247 | 5,818 | 6,429 | 7,075 | 5,172 | 9,479 | 2,768 | 2,292 |
| 1986 | 12,504 | 5,885 | 6,619 | 7,120 | 5,384 | 9,714 | 2,790 | 2,219 |
| 1987 | 12,767 | 5,932 | 6,835 | 7,231 | 5,536 | 9,973 | 2,793 | 2,246 |
| 1988 | 13,055 | 6,002 | 7,053 | 7,437 | 5,619 | 10,161 | 2,894 | 2,379 |
| 1989 | 13,539 | 6,190 | 7,349 | 7,661 | 5,878 | 10,578 | 2,961 | 2,341 |
| 1990 | 13,819 | 6,284 | 7,535 | 7,821 | 5,998 | 10,845 | 2,974 | 2,257 |
| 1991 | 14,359 | 6,502 | 7,857 | 8,115 | 6,244 | 11,310 | 3,049 | 2,278 |
| 1992 | 14,487 | 6,524 | 7,963 | 8,162 | 6,325 | 11,385 | 3,103 | 2,184 |
| 1993 | 14,305 | 6,427 | 7,877 | 8,128 | 6,177 | 11,189 | 3,116 | 2,161 |
| 1994 | 14,279 | 6,372 | 7,907 | 8,138 | 6,141 | 11,134 | 3,145 | 2,133 |
| 1995 | 14,262 | 6,343 | 7,919 | 8,129 | 6,133 | 11,092 | 3,169 | 2,169 |
| 1996 | 14,300 | 6,344 | 7,956 | 8,213 | 6,087 | 11,090 | 3,210 | 2,193 |
| Projected | ||||||||
| 1997 | 14,350 | 6,239 | 8,111 | 8,091 | 6,259 | 11,208 | 3,143 | 2,199 |
| 1998 | 14,590 | 6,324 | 8,266 | 8,280 | 6,310 | 11,395 | 3,194 | 2,267 |
| 1999 | 14,758 | 6,383 | 8,375 | 8,426 | 6,332 | 11,525 | 3,233 | 2,351 |
| 2000 | 14,889 | 6,442 | 8,447 | 8,543 | 6,346 | 11,626 | 3,263 | 2,433 |
| 2001 | 14,992 | 6,487 | 8,505 | 8,643 | 6,349 | 11,705 | 3,287 | 2,457 |
| 2002 | 15,053 | 6,518 | 8,536 | 8,696 | 6,358 | 11,751 | 3,303 | 2,467 |
| 2003 | 15,185 | 6,568 | 8,616 | 8,813 | 6,372 | 11,849 | 3,335 | 2,486 |
| 2004 | 15,349 | 6,628 | 8,721 | 8,946 | 6,403 | 11,975 | 3,374 | 2,540 |
| 2005 | 15,516 | 6,684 | 8,833 | 9,085 | 6,432 | 12,101 | 3,415 | 2,543 |
| 2006 | 15,703 | 6,749 | 8,954 | 9,243 | 6,460 | 12,242 | 3,461 | 2,551 |
| 2007 | 15,880 | 6,819 | 9,062 | 9,391 | 6,489 | 12,378 | 3,502 | 2,601 |
| 2008 | 16,083 | 6,906 | 9,177 | 9,562 | 6,520 | 12,534 | 3,549 | 2,643 |
SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Projections of Education Statistics to 2008; Digest of Education Statistics, 1997; and special tabulations.
-###-
[ Figure 12.-- Percent change in college and university enrollment, by state: Fall 1986 to fall 1996 ]
[ Table of Contents ]