| Region and State | 1987 | Projected 1997 | Projected 2002 | Projected 2007 | Percent Change, 1987 to 1997 | Percent Change 1997 to 2007 | Percent Change 1987 to 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public and private/FONT> | 45,488 | 52,217 | 53,962 | 54,324 | 14.8 | 4.0 | 19.4 |
| Private | 5,479 | 5,863 | 6,051 | 6,061 | 7.0 | 3.4 | 10.6 |
|
|
|||||||
| Public, total | 40,008 | 46,353 | 47,911 | 48,262 | 15.9 | 4.1 | 20.6 |
| Northeast | 7,252 | 8,150 | 8,283 | 8,143 | 12.4 | -0.1 | 12.3 |
| Connecticut | 465 | 537 | 531 | 511 | 15.5 | -4.8 | 9.9 |
| Maine | 212 | 214 | 203 | 197 | 0.9 | -7.9 | -7.1 |
| Massachusetts. | 825 | 947 | 987 | 974 | 14.8 | 2.9 | 18.1 |
| New Hampshire | 166 | 201 | 203 | 199 | 21.1 | -1.0 | 19.9 |
| New Jersey | 1,093 | 1,248 | 1,290 | 1,280 | 14.2 | 2.6 | 17.1 |
| New York. | 2,594 | 2,902 | 2,985 | 2,965 | 11.9 | 2.2 | 14.3 |
| Pennsylvania | 1,669 | 1,838 | 1,817 | 1,754 | 10.1 | -4.6 | 5.1 |
| Rhode Island | 135 | 156 | 159 | 158 | 15.6 | 1.3 | 17.0 |
| Vermont | 93 | 108 | 108 | 106 | 16.1 | -1.9 | 14.0 |
| Midwest | 9,870 | 10,643 | 10,588 | 10,397 | 7.8 | -2.3 | 5.3 |
| Illinois. | 1,811 | 1,988 | 2,022 | 2,010 | 9.8 | 1.1 | 11.0 |
| Indiana | 964 | 989 | 1,020 | 1,023 | 2.6 | 3.4 | 6.1 |
| Iowa | 481 | 501 | 480 | 467 | 4.2 | -6.8 | -2.9 |
| Kansas | 421 | 476 | 473 | 470 | 13.1 | -1.3 | 11.6 |
| Michigan. | 1,589 | 1,655 | 1,637 | 1,596 | 4.2 | -3.6 | 0.4 |
| Minnesota | 721 | 847 | 827 | 798 | 17.5 | -5.8 | 10.7 |
| Missouri. | 802 | 902 | 905 | 893 | 12.5 | -1.0 | 11.3 |
| Nebraska. | 268 | 290 | 288 | 286 | 8.2 | -1.4 | 6.7 |
| North Dakota | 119 | 117 | 113 | 111 | -1.7 | -5.1 | -6.7 |
| Ohio. | 1,793 | 1,840 | 1,817 | 1,772 | 2.6 | -3.7 | -1.2 |
| South Dakota. | 127 | 147 | 143 | 140 | 15.7 | -4.8 | 10.2 |
| Wisconsin | 772 | 890 | 864 | 831 | 15.3 | -6.6 | 7.6 |
| South | 14,419 | 16,650 | 17,393 | 17,543 | 15.5 | 5.4 | 21.7 |
| Alabama | 729 | 748 | 779 | 789 | 2.6 | 5.5 | 8.2 |
| Arkansas | 437 | 458 | 464 | 458 | 4.8 | 0.0 | 4.8 |
| Delaware | 96 | 114 | 121 | 120 | 18.8 | 5.3 | 25.0 |
| District of Columbia | 86 | 82 | 78 | 76 | -4.7 | -7.3 | -11.6 |
| Florida | 1,665 | 2,300 | 2,396 | 2,372 | 38.1 | 3.1 | 42.5 |
| Georgia. | 1,111 | 1,358 | 1,471 | 1,502 | 22.2 | 10.6 | 35.2 |
| Kentucky | 643 | 661 | 660 | 648 | 2.8 | -2.0 | 0.8 |
| Louisiana. | 793 | 810 | 791 | 783 | 2.1 | -3.3 | -1.3 |
| Maryland. | 684 | 840 | 868 | 867 | 22.8 | 3.2 | 26.8 |
| Mississippi. | 506 | 512 | 525 | 527 | 1.2 | 2.9 | 4.2 |
| North Carolina | 1,086 | 1,240 | 1,341 | 1,332 | 14.2 | 7.4 | 22.7 |
| Oklahoma | 584 | 621 | 603 | 593 | 6.3 | -4.5 | 1.5 |
| South Carolina. | 615 | 665 | 688 | 694 | 8.1 | 4.4 | 12.8 |
| Tennessee | 824 | 923 | 978 | 984 | 12.0 | 6.6 | 19.4 |
| Texas | 3,237 | 3,900 | 4,156 | 4,314 | 20.5 | 10.6 | 33.3 |
| Virginia | 979 | 1,115 | 1,182 | 1,198 | 13.9 | 7.4 | 22.4 |
| West Virginia | 344 | 302 | 291 | 285 | -12.2 | -5.6 | -17.2 |
| West | 8,468 | 10,910 | 11,646 | 12,179 | 28.8 | 11.6 | 43.8 |
| Alaska | 106 | 133 | 138 | 145 | 25.5 | 9.0 | 36.8 |
| Arizona | 572 | 832 | 914 | 922 | 45.5 | 10.8 | 61.2 |
| California | 4,489 | 5,860 | 6,337 | 6,780 | 30.5 | 15.7 | 51.0 |
| Colorado | 560 | 684 | 722 | 727 | 22.1 | 6.3 | 29.8 |
| Hawaii. | 166 | 204 | 214 | 228 | 22.9 | 11.8 | 37.3 |
| Idaho | 212 | 255 | 275 | 283 | 20.3 | 11.0 | 33.5 |
| Montana. | 152 | 169 | 167 | 165 | 11.2 | -2.4 | 8.6 |
| Nevada | 168 | 295 | 330 | 321 | 75.6 | 8.8 | 91.1 |
| New Mexico | 287 | 352 | 372 | 393 | 22.6 | 11.6 | 36.9 |
| Oregon. | 456 | 544 | 550 | 549 | 19.3 | 0.9 | 20.4 |
| Utah | 423 | 488 | 519 | 543 | 15.4 | 11.3 | 28.4 |
| Washington | 776 | 993 | 1,009 | 1,019 | 28.0 | 2.6 | 31.3 |
| Wyoming | 98 | 100 | 100 | 105 | 2.0 | 5.0 | 7.1 |
-###-