| Year |
Total Enrollment | Sex | Attendance status | Control | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Males | Females | Full-time | Part-time | Public | Private | ||
| 1982? | 12,426 | 6,031 | 6,394 | 7,221 | 5,205 | 9,696 | 2,730 |
| 1983? | 12,465 | 6,024 | 6,441 | 7,261 | 5,204 | 9,683 | 2,782 |
| 1984? | 12,242 | 5,864 | 6,378 | 7,098 | 5,144 | 9,477 | 2,765 |
| 1985? | 12,247 | 5,818 | 6,429 | 7,075 | 5,172 | 9,479 | 2,768 |
| 1986? | 12,504 | 5,885 | 6,619 | 7,120 | 5,384 | 9,714 | 2,790 |
| 1987? | 12,767 | 5,932 | 6,835 | 7,231 | 5,536 | 9,973 | 2,793 |
| 1988? | 13,055 | 6,002 | 7,053 | 7,437 | 5,619 | 10,161 | 2,894 |
| 1989? | 13,539 | 6,190 | 7,349 | 7,661 | 5,878 | 10,578 | 2,961 |
| 1990? | 13,819 | 6,284 | 7,535 | 7,821 | 5,998 | 10,845 | 2,974 |
| 1991? | 14,359 | 6,502 | 7,857 | 8,115 | 6,244 | 11,310 | 3,049 |
| 1992? | 14,487 | 6,524 | 7,963 | 8,162 | 6,325 | 11,385 | 3,103 |
| 1993? | 14,305 | 6,427 | 7,877 | 8,128 | 6,177 | 11,189 | 3,116 |
| 1994? | 14,279 | 6,372 | 7,907 | 8,138 | 6,141 | 11,134 | 3,145 |
| 1995? | 14,262 | 6,343 | 7,919 | 8,129 | 6,133 | 11,092 | 3,169 |
| Projected | |||||||
| 1996? | 13,917 | 6,154 | 7,763 | 7,798 | 6,119 | 10,894 | 3,023 |
| 1997? | 14,085 | 6,205 | 7,880 | 7,911 | 6,174 | 11,028 | 3,057 |
| 1998? | 14,310 | 6,283 | 8,027 | 8,083 | 6,227 | 11,205 | 3,105 |
| 1999? | 14,532 | 6,365 | 8,167 | 8,249 | 6,282 | 11,378 | 3,154 |
| 2000? | 14,800 | 6,459 | 8,341 | 8,469 | 6,331 | 11,583 | 3,217 |
| 2001? | 15,051 | 6,549 | 8,502 | 8,681 | 6,370 | 11,774 | 3,277 |
| 2002? | 15,206 | 6,605 | 8,601 | 8,811 | 6,394 | 11,889 | 3,316 |
| 2003? | 15,372 | 6,668 | 8,704 | 8,954 | 6,418 | 12,015 | 3,357 |
| 2004? | 15,543 | 6,732 | 8,811 | 9,095 | 6,448 | 12,145 | 3,398 |
| 2005? | 15,705 | 6,789 | 8,916 | 9,225 | 6,480 | 12,268 | 3,437 |
| 2006? | 15,896 | 6,857 | 9,040 | 9,382 | 6,515 | 12,414 | 3,483 |
| 2007? | 16,111 | 6,939 | 9,172 | 9,555 | 6,556 | 12,578 | 3,533 |
SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Projections of Education Statistics to 2007; and Digest of Education Statistics, 1997 (forthcoming).
-###-