| Region and State | 1986-87 | Projected 1996-97 | Projected 2001-02 | Projected 2006-07 | Percent Change, 1986-87 to 1996-97 | Percent Change 1996-97 to 2006-07 | Percent Change 1986-87 to 2006-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public and private | 2,694 | 2,564 | 2,889 | 3,015 | -4.8 | 17.6 | 11.9 |
| Private | 265 | 265 | 299 | 312 | 0.0 | 17.7 | 17.7 |
|
| |||||||
| Public, total | 2,429 | 2,298 | 2,589 | 2,703 | -5.4 | 17.6 | 11.3 |
| Northeast | 496 | 413 | 461 | 497 | -16.6 | 20.4 | 0.3 |
| Connecticut | 31 | 27 | 31 | 35 | -13.0 | 29.5 | 12.6 |
| Maine | 14 | 11 | 12 | 12 | -20.2 | 6.8 | -14.8 |
| Massachusetts | 61 | 48 | 53 | 59 | -21.9 | 24.0 | -3.2 |
| New Hampshire | 11 | 10 | 13 | 13 | -3.6 | 25.6 | 21.1 |
| New Jersey | 79 | 63 | 70 | 79 | -20.4 | 25.5 | -0.1 |
| New York | 164 | 134 | 147 | 157 | -18.1 | 17.0 | -4.2 |
| Pennsylvania. | 121 | 106 | 119 | 125 | -12.7 | 18.6 | 3.5 |
| Rhode Island | 9 | 8 | 9 | 9 | -11.9 | 22.8 | 8.2 |
| Vermont | 6 | 6 | 8 | 7 | 6.6 | 16.0 | 23.7 |
| Midwest | 657 | 597 | 647 | 655 | -9.1 | 9.6 | -0.3 |
| Illinois. | 116 | 105 | 108 | 119 | -9.9 | 13.3 | 2.1 |
| Indiana | 60 | 57 | 59 | 59 | -5.2 | 2.9 | -2.4 |
| Iowa. | 35 | 32 | 36 | 33 | -6.6 | 1.8 | -4.9 |
| Kansas | 27 | 27 | 32 | 31 | 0.3 | 14.7 | 15.1 |
| Michigan | 103 | 83 | 87 | 89 | -19.6 | 8.1 | -13.1 |
| Minnesota | 54 | 51 | 60 | 60 | -3.9 | 17.5 | 12.9 |
| Missouri. | 51 | 49 | 54 | 54 | -3.5 | 10.8 | 6.9 |
| Nebraska | 18 | 18 | 20 | 19 | -1.9 | 5.5 | 3.5 |
| North Dakota | 8 | 8 | 9 | 8 | 2.4 | -4.9 | -2.6 |
| Ohio | 121 | 106 | 111 | 109 | -12.8 | 3.6 | -9.7 |
| South Dakota | 8 | 9 | 11 | 11 | 13.1 | 20.2 | 35.9 |
| Wisconsin | 57 | 53 | 61 | 63 | -7.5 | 19.1 | 10.2 |
| South | 807 | 768 | 869 | 900 | -4.9 | 17.2 | 11.5 |
| Alabama | 42 | 36 | 37 | 36 | -16.3 | 2.4 | -14.2 |
| Arkansas | 27 | 25 | 27 | 27 | -8.2 | 6.7 | -2.0 |
| Delaware | 6 | 6 | 6 | 7 | -4.5 | 16.5 | 11.3 |
| District of Columbia | 4 | 3 | 3 | 3 | -26.3 | -7.1 | -31.5 |
| Florida. | 82 | 92 | 118 | 130 | 12.3 | 40.8 | 58.0 |
| Georgia | 60 | 60 | 70 | 75 | -0.7 | 25.9 | 25.0 |
| Kentucky | 37 | 38 | 39 | 37 | 3.6 | -3.7 | -0.3 |
| Louisiana | 39 | 36 | 39 | 37 | -7.9 | 3.9 | -4.3 |
| Maryland | 46 | 41 | 49 | 53 | -10.6 | 28.9 | 15.2 |
| Mississippi | 26 | 23 | 24 | 23 | -12.7 | 0.7 | -12.1 |
| North Carolina | 65 | 56 | 62 | 70 | -14.2 | 23.8 | 6.2 |
| Oklahoma | 36 | 33 | 38 | 36 | -7.6 | 8.4 | 0.2 |
| South Carolina | 36 | 31 | 33 | 33 | -14.3 | 6.6 | -8.6 |
| Tennessee | 45 | 43 | 47 | 49 | -2.9 | 13.2 | 9.9 |
| Texas | 168 | 168 | 195 | 201 | -0.3 | 19.7 | 19.4 |
| Virginia | 65 | 58 | 65 | 67 | -11.3 | 16.4 | 3.3 |
| West Virginia | 22 | 20 | 19 | 17 | -10.0 | -13.8 | -22.4 |
| West | 469 | 519 | 612 | 651 | 10.8 | 25.2 | 38.8 |
| Alaska | 6 | 6 | 7 | 8 | 11.2 | 18.8 | 32.1 |
| Arizona | 30 | 36 | 47 | 54 | 22.3 | 48.8 | 82.0 |
| California | 237 | 266 | 304 | 328 | 12.0 | 23.4 | 38.2 |
| Colorado | 34 | 33 | 41 | 43 | -2.5 | 28.2 | 24.9 |
| Hawaii. | 10 | 11 | 13 | 15 | 2.8 | 38.7 | 42.6 |
| Idaho | 12 | 15 | 17 | 18 | 21.0 | 18.8 | 43.8 |
| Montana. | 10 | 10 | 12 | 12 | 3.0 | 12.3 | 15.8 |
| Nevada | 10 | 11 | 16 | 20 | 19.4 | 80.4 | 115.4 |
| New Mexico | 16 | 17 | 21 | 20 | 5.4 | 23.1 | 29.7 |
| Oregon. | 27 | 28 | 32 | 33 | 4.3 | 14.7 | 19.6 |
| Utah | 21 | 29 | 32 | 31 | 36.4 | 8.6 | 48.1 |
| Washington | 50 | 51 | 62 | 64 | 1.7 | 26.1 | 28.3 |
| Wyoming | 6 | 6 | 7 | 6 | 5.2 | -4.8 | 0.1 |
NOTE- Percents computed on unrounded figure.
SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Common Core of Data surveys; and Projections of Educational Statistics to 2007.
-###-