| Region and State | 1987 | Projected 1997 | Projected 2002 | Projected 2007 | Percent Change, 1987 to 1997 | Percent Change 1997 to 2007 | Percent Change 1987 to 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public and private | 13,323 | 14,457 | 15,222 | 16,363 | 8.5 | 13.2 | 22.8 |
| Private | 1,247 | 1,320 | 1,389 | 1,494 | 5.9 | 13.2 | 19.8 |
|
| Public, total | 12,076 | 13,138 | 13,832 | 14,870 | 8.8 | 13.2 | 23.1 |
| Northeast | 2,348 | 2,329 | 2,473 | 2,596 | -0.8 | 11.5 | 10.6 |
| Connecticut | 139 | 141 | 149 | 151 | 1.3 | 7.1 | 8.5 |
| Maine | 66 | 60 | 60 | 57 | -9.5 | -5.0 | -14.1 |
| Massachusetts | 260 | 255 | 295 | 313 | -2.0 | 22.7 | 20.3 |
| New Hampshire | 52 | 57 | 62 | 61 | 9.7 | 7.0 | 17.4 |
| New Jersey. | 346 | 328 | 347 | 374 | -5.1 | 14.0 | 8.2 |
| New York | 859 | 854 | 906 | 984 | -0.5 | 15.2 | 14.6 |
| Pennsylvania. | 557 | 559 | 573 | 572 | 0.4 | 2.3 | 2.7 |
| Rhode Island | 41 | 42 | 47 | 51 | 2.0 | 21.4 | 23.9 |
| Vermont | 28 | 32 | 34 | 33 | 15.3 | 3.1 | 18.9 |
| Midwest | 3,077 | 3,166 | 3,193 | 3,234 | 2.9 | 2.1 | 5.1 |
| Illinois. | 560 | 561 | 577 | 618 | 0.2 | 10.2 | 10.4 |
| Indiana | 305 | 300 | 306 | 324 | -1.8 | 8.0 | 6.1 |
| Iowa. | 152 | 165 | 155 | 151 | 8.3 | -8.5 | -0.9 |
| Kansas | 123 | 146 | 146 | 147 | 19.1 | 0.7 | 19.9 |
| Michigan | 492 | 462 | 469 | 474 | -6.2 | 2.6 | -3.7 |
| Minnesota | 225 | 266 | 269 | 257 | 18.3 | -3.4 | 14.3 |
| Missouri. | 245 | 263 | 271 | 277 | 7.4 | 5.3 | 13.1 |
| Nebraska | 80 | 90 | 89 | 89 | 12.6 | -1.1 | 11.3 |
| North Dakota | 35 | 38 | 38 | 37 | 9.7 | -2.6 | 6.9 |
| Ohio. | 573 | 542 | 542 | 548 | -5.5 | 1.1 | -4.4 |
| South Dakota | 35 | 47 | 45 | 42 | 32.6 | -10.6 | 18.5 |
| Wisconsin | 251 | 285 | 285 | 270 | 13.6 | -5.3 | 7.6 |
| South | 4,174 | 4,571 | 4,829 | 5,234 | 9.5 | 14.5 | 25.4 |
| Alabama | 208 | 204 | 208 | 228 | -2.0 | 11.8 | 9.5 |
| Arkansas. | 130 | 133 | 133 | 138 | 2.5 | 3.8 | 6.3 |
| Delaware | 29 | 33 | 37 | 39 | 14.0 | 18.2 | 34.7 |
| District of Columbia | 24 | 18 | 19 | 20 | -23.7 | 11.1 | -15.2 |
| Florida. | 493 | 619 | 676 | 724 | 25.6 | 17.0 | 46.9 |
| Georgia | 316 | 368 | 398 | 441 | 16.5 | 19.8 | 39.6 |
| Kentucky | 194 | 193 | 188 | 194 | -0.3 | 0.5 | 0.2 |
| Louisiana | 210 | 227 | 222 | 228 | 7.9 | 0.4 | 8.4 |
| Maryland | 211 | 232 | 247 | [semicolon](#,##0)"> 263 | 10.0 | 13.4 | 24.7 |
| Mississippi. | 141 | 143 | 139 | 150 | 1.1 | 4.9 | 6.1 |
| North Carolina | 332 | 328 | 377 | 417 | -1.3 | 27.1 | 25.5 |
| Oklahoma | 173 | 182 | 178 | 181 | 5.1 | -0.5 | 4.5 |
| South Carolina. | 183 | 186 | 193 | 211 | 1.5 | 13.4 | 15.1 |
| Tennessee | 241 | 253 | 269 | 293 | 4.8 | 15.8 | 21.4 |
| Texas | 886 | 1,050 | 1,125 | 1,252 | 18.5 | 19.2 | 41.3 |
| Virginia | 294 | 307 | 336 | 367 | 4.3 | 19.5 | 24.7 |
| West Virginia | 107 | 95 | 86 | 87 | -11.5 | -8.4 | -18.9 |
| West | 2,478 | 3,071 | 3,338 | 3,806 | 23.9 | 23.9 | 53.6 |
| Alaska | 29 | 37 | 39 | 42 | 27.7 | 13.5 | 44.9 |
| Arizona | 160 | 227 | 258 | 283 | 41.9 | 24.7 | 77.0 |
| California | 1,317 | 1,580 | 1,766 | 2,138 | 19.9 | 35.3 | 62.3 |
| Colorado | 168 | 196 | 213 | 223 | 16.5 | 13.8 | 32.5 |
| Hawaii. | 49 | 59 | 59 | 66 | 21.3 | 11.9 | 35.7 |
| Idaho | 59 | 78 | 80 | 85 | 32.0 | 9.0 | 43.9 |
| Montana. | 44 | 52 | 51 | 49 | 17.7 | -5.8 | 10.9 |
| Nevada | 49 | 80 | 95 | 99 | 62.4 | 23.8 | 100.9 |
| New Mexico | 92 | 116 | 115 | 126 | 26.3 | 8.6 | 37.2 |
| Oregon. | 138 | 162 | 166 | 170 | 17.4 | 4.9 | 23.2 |
| Utah | 109 | 156 | 160 | 176 | 42.6 | 12.8 | 60.8 |
| Washington | 235 | 298 | 305 | 318 | 26.9 | 6.7 | 35.4 |
| Wyoming | 28 | 32 | 31 | 32 | 13.9 | 0.0 | 13.9 |
-###-