Goals 2000: Reforming Education to Improve Student Achievement - April 30, 1998 

A r c h i v e d  I n f o r m a t i o n

APPENDIX A:
Goals 2000 Funding Allocations

 
STATE
FY 1994 FUNDING
FY 1995 FUNDING
FY 1996 FUNDING
FY 1997 FUNDING
FY 1998 FUNDING
TOTAL OF STATES & OUTLYING AREAS 92,400,400 361,870,000 340,000,000 476,000,000 466,000,000
ALABAMA 1,601,966 6,054,270 5,677,245 7,873,908 7,268,765
ALASKA 459,903 1,576,670 1,437,615 2,012,267 1,953,805
ARIZONA 1,362,358 5,553,830 5,039,674 7,200,481 7,418,746
ARKANSAS 991,579 3,719,610 3,435,580 4,789,324 4,457,434
CALIFORNIA 10,524,929 42,909,245 39,219,914 54,659,343 54,798,421
COLORADO 1,085,028 4,369,790 3,923,495 5,573,529 5,420,977
CONNECTICUT 960,721 3,526,340 3,150,294 4,460,763 4,729,856
DELAWARE 405,701 1,316,043 1,243,204 1,741,192 1,725,071
FLORIDA 4,026,309 16,161,475 14,716,898 20,970,760 21,610,282
GEORGIA 2,360,625 9,129,136 8,516,902 12,158,905 12,216,800
DELAWARE 417,148 1,407,840 1,307,959 1,828,675 1,774,213
FLORIDA 457,565 1,598,119 1,478,503 2,068,313 1,913,883
GEORGIA 4,142,656 16,295,422 15,054,163 20,905,456 19,757,092
HAWAII 1,734,498 6,681,414 6,282,288 8,768,489 8,296,085
IDAHO 886,746 3,280,645 3,078,560 4,251,947 3,912,346
ILLINOIS 864,615 3,254,439 3,100,308 4,352,008 4,223,916
INDIANA 1,477,200 5,884,600 5,550,721 7,734,973 7,217,283
IOWA 2,066,082 8,118,921 7,643,793 10,544,733 9,710,764
KANSAS 506,866 1,678,755 1,535,744 2,141,683 2,141,067
KENTUCKY 1,448,309 5,481,901 5,017,226 7,071,077 7,110,344
LOUISIANA 1,881,814 7,123,273 6,243,845 8,835,996 9,073,007
MAINE 3,626,515 14,643,573 13,656,573 19,033,056 18,516,840
MARYLAND 1,387,624 5,479,003 5,063,215 7,094,888 6,896,243
MASSACHUSETTS 1,359,516 5,191,379 4,865,959 6,724,962 6,139,456
MICHIGAN 1,691,269 6,649,580 6,133,433 8,597,276 8,403,384
MINNESOTA 449,712 1,589,716 1,459,914 2,039,546 1,907,714
MISSISSIPPI 567,422 2,023,745 1,834,757 2,671,195 2,516,569
MISSOURI 410,095 1,445,962 1,303,331 1,864,347 1,945,431
MONTANA* 0 1,314,770 1,232,612 1,724,433 1,683,362
NEBRASKA 2,447,997 8,959,127 7,905,923 11,105,340 11,229,869
NEVADA 741,603 2,834,938 2,610,818 3,683,782 3,566,869
NEW HAMPSHIRE* 7,173,261 27,625,424 25,363,949 35,354,141 35,166,337
NEW JERSEY 2,062,239 7,891,862 7,281,928 10,303,810 10,090,841
NEW MEXICO 406,274 1,366,000 1,260,263 1,763,429 1,715,275
NEW YORK 3,715,308 15,114,621 14,230,028 19,789,214 18,516,590
NORTH CAROLINA 1,153,998 4,479,897 4,176,732 5,808,148 5,549,703
NORTH DAKOTA 1,046,640 4,088,391 3,800,805 5,300,049 5,036,887
OHIO 4,074,763 15,823,266 14,467,654 20,231,189 19,775,539
OKLAHOMA* 442,261 1,508,059 1,359,970 1,898,319 1,919,540
OREGON 1,274,631 4,799,581 4,512,625 6,250,267 5,851,101
PENNSYLVANIA 426,975 1,439,331 1,310,208 1,832,682 1,754,093
RHODE ISLAND 1,677,460 6,508,803 6,000,784 8,432,741 8,143,051
SOUTH CAROLINA 7,293,999 29,781,653 27,193,507 38,173,252 37,602,610
SOUTH DAKOTA 709,092 2,636,105 2,453,502 3,427,464 3,211,312
TENNESSEE 406,722 1,296,994 1,226,015 1,715,622 1,685,897
TEXAS 0 0 6,201,681 8,684,679 8,526,984
UTAH 1,581,128 6,448,910 6,058,289 8,475,603 8,362,100
VERMONT 778,396 2,852,237 2,789,041 3,818,889 3,570,035
VIRGINIA 1,682,771 6,706,799 6,321,579 8,795,965 8,285,641
WASHINGTON 370,124 1,286,866 1,224,422 1,712,611 1,639,502
WEST VIRGINIA  476,000 1,552,282 1,353,518 1,901,747 1,824,658
WISCONSIN 2,383,988 9,790,689 9,066,087 12,587,532 11,576,410
WYOMING 91,480,400 358,251,300 336,373,049 470,740,000 459,340,000
DISTRICT OF COLUMBIA 44,917 184,247 173,864 247,560 243,647
PUERTO RICO 25,000 102,549 96,770 137,787 135,610
TOTAL OF STATES  47,455 194,658 183,688 261,548 257,414
AMERICAN SAMOA 92,677 380,157 358,733 510,788 502,715
NORTHERN MARIANA  25,000 102,549 79,187 52,791 26,396
GUAM 25,000 302,433 285,388 406,357 399,934
VIRGIN ISLANDS  73,729 102,549 96,770 137,787 135,610
PALAU 536,222 2,199,558 2,075,600 2,955,382 2,908,674
MICRONESIA 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
MARSHALL ISLANDS 226,951 500,000 2,000,000
BIA 920,000 3,618,700
*FY1995 and FY1996 funds were awarded directly to LEAs in MT, N H, and OK on a competitive basis. Direct awards are also being made to LEAs in MT and OK with respect to FY1997 and FY1998 funds.
-###-
[IV. Goals 2000: Continuing The Effort] [Table of Contents] [Appendix B]