Chapter 301
Purpose: To provide Federal assistance to supplement the special education needs of children with disabilities through age 21, or early intervention needs of infants and toddlers with disabilities in State-operated or State-supported schools and programs, and for children who have been transferred to local education agencies (LEAs) but who continue to be counted under this program.
Funding History
| Fiscal Year | Appropriation | Fiscal Year | Appropriation |
|---|---|---|---|
| 1966 | $15,917,000 | 1986 | $143,713,000 |
| 1970 | 37,482,000 | 1987 | 150,170,000 |
| 1975 | 87,864,000 | 1988 | 151,269,000 |
| 1980 | 45,000,000 | 1989 | 148,200,000 |
| 1981 | 156,625,000 | 1990 | 146,389,000 |
| 1982 | 146,520,000 | 1991 | 148,859,000 |
| 1983 | 146,520,000 | 1992 | 143,000,000 |
| 1984 | 146,520,000 | 1993 | 126,394,000 |
| 1985 | 150,170,000 | 1994 | 116,878,000 |
For FY 1993, programs funded under Chapter 1 (SOP) to assist in educating children with disabilities in State-operated or State-supported programs received an average per pupil allocation of $432. This compares with $2.053 billion that was distributed to States for the provision of special education to children with disabilities through IDEA, Part B, with an average allocation of $411 per child.
During the 1992-93 School Year
| Age Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Birth Through 21 | Birth Through 2 | 3-5 | 6-11 | 12-17 | 6-17 | 18-21 | |
| ALABAMA | 1,861 | 666 | 169 | 215 | 643 | 858 | 168 | |
| ALASKA | 3,422 | 558 | 280 | 1,514 | 984 | 2,498 | 86 | |
| ARIZONA | 1,751 | 818 | 34 | 381 | 419 | 800 | 99 | |
| ARKANSAS | 3,587 | 699 | 867 | 933 | 884 | 1,817 | 204 | |
| CALIFORNIA | 4,244 | 878 | 194 | 422 | 1,462 | 1,884 | 1,288 | |
| COLORADO | 3,950 | 822 | 52 | 1,388 | 1,281 | 2,669 | 407 | |
| CONNECTICUT | 4,637 | 833 | 240 | 650 | 2,196 | 2,846 | 718 | |
| DELAWARE | 2,555 | 10 | 18 | 1,062 | 1,261 | 2,323 | 204 | |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 4,753 | 162 | 196 | 2,097 | 1,966 | 4,063 | 332 | |
| FLORIDA | 9,030 | 2,027 | 1,163 | 2,571 | 2,216 | 4,787 | 1,053 | |
| GEORGIA | 2,414 | 204 | 248 | 680 | 985 | 1,665 | 297 | |
| HAWAII | 1,037 | 680 | 27 | 73 | 200 | 273 | 25 | |
| IDAHO | 1,188 | 638 | 291 | 99 | 135 | 234 | 25 | |
| ILLINOIS | 49,417 | 4,578 | 858 | 18,330 | 21,276 | 39,606 | 4,375 | |
| INDIANA | 8,496 | 2,679 | 72 | 2,513 | 2,076 | 4,589 | 1,156 | |
| IOWA | 1,374 | 914 | 20 | 96 | 306 | 402 | 38 | |
| KANSAS | 2,919 | 707 | 220 | 951 | 868 | 1,819 | 173 | |
| KENTUCKY | 2,680 | 949 | 21 | 582 | 942 | 1,524 | 186 | |
| LOUISIANA | 4,478 | 1,868 | 133 | 882 | 1,092 | 1,974 | 503 | |
| MAINE | 1,002 | 0 | 49 | 233 | 603 | 836 | 117 | |
| MARYLAND | 4,688 | 3,107 | 51 | 243 | 799 | 1,042 | 488 | |
| MASSACHUSETTS | 21,035 | 6,484 | 2,837 | 4,687 | 5,351 | 10,038 | 1,676 | |
| MICHIGAN | 15,191 | 2,911 | 1,002 | 3,550 | 5,225 | 8,775 | 2,503 | |
| MINNESOTA | 2,768 | 2,353 | 7 | 68 | 283 | 351 | 57 | |
| MISSISSIPPI | 844 | 90 | 105 | 242 | 261 | 503 | 146 | |
| MISSOURI | 3,220 | 1,404 | 43 | 598 | 778 | 1,376 | 397 | |
| MONTANA | 467 | 330 | 9 | 31 | 77 | 108 | 20 | |
| NEBRASKA | 876 | 667 | 5 | 26 | 137 | 163 | 41 | |
| NEVADA | 672 | 645 | 0 | 0 | 25 | 25 | 2 | |
| NEW HAMPSHIRE | 1,901 | 644 | 325 | 329 | 421 | 750 | 155 | |
| NEW JERSEY | 6,281 | 2,535 | 323 | 916 | 1,494 | 2,410 | 1,013 | |
| NEW MEXICO | 302 | 47 | 56 | 73 | 80 | 153 | 46 | |
| NEW YORK | 17,756 | 3,730 | 189 | 5,961 | 6,527 | 12,488 | 1,349 | |
| NORTH CAROLINA | 2,374 | 761 | 62 | 413 | 822 | 1,235 | 316 | |
| NORTH DAKOTA | 890 | 233 | 173 | 321 | 139 | 460 | 24 | |
| OHIO | 5,380 | 0 | 306 | 1,654 | 1,911 | 3,565 | 1,509 | |
| OKLAHAMA | 1,820 | 1,216 | 26 | 133 | 312 | 445 | 133 | |
| OREGON | 11,136 | 1,322 | 2,032 | 3,286 | 3,286 | 6,969 | 813 | |
| PENNSYLVANIA | 22,744 | 5,883 | 2,790 | 6,846 | 5,704 | 12,550 | 1,521 | |
| PURETO RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RHODE ISLAND | 1,238 | 494 | 59 | 196 | 323 | 519 | 166 | |
| SOUTH CAROLINA | 1,739 | 973 | 209 | 162 | 268 | 430 | 127 | |
| SOUTH DAKOTA | 637 | 239 | 18 | 142 | 121 | 263 | 117 | |
| TENNESSEE | 2,811 | 1,956 | 78 | 157 | 458 | 615 | 162 | |
| TEXAS | 14,992 | 7,782 | 1,061 | 2,568 | 2,704 | 5,272 | 877 | |
| UTAH | 2,626 | 1,341 | 348 | 455 | 397 | 852 | 85 | |
| VERMONT | 1,512 | 120 | 107 | 656 | 499 | 1,155 | 130 | |
| VIRGINIA | 3,921 | 2,742 | 43 | 432 | 559 | 991 | 145 | |
| WASHINGTON | 4,797 | 2,014 | 680 | 1,065 | 783 | 1,848 | 255 | |
| WEST VIRGINIA | 1,701 | 1,084 | 127 | 148 | 254 | 402 | 88 | |
| WISCONSIN | 3,988 | 2,167 | 34 | 1,024 | 593 | 1,617 | 180 | |
| WYOMING | 508 | 433 | 0 | 8 | 56 | 64 | 11 | |
| AMERICAN SAMOA | 36 | 0 | 0 | 11 | 19 | 30 | 6 | |
| GUAM | 164 | 0 | 0 | 54 | 91 | 145 | 19 | |
| NORTHERN MARIANAS | 204 | 34 | 15 | 71 | 76 | 147 | 8 | |
| PALAU | 204 | 18 | 12 | 75 | 97 | 172 | 2 | |
| VIRGIN ISLANDS | 149 | 0 | 60 | 25 | 38 | 63 | 26 | |
| BUR. OF INDIAN AFFAIRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U.S. AND OUTLYING AREAS | 276,277 | 76,449 | 18,371 | 72,695 | 82,763 | 155,458 | 26,099 | |
| 50 STATES, D.C. & P.R. | 275,620 | 76,397 | 18,284 | 72,459 | 82,442 | 154,901 | 26,038 | |
PLEASE SEE DATA NOTES FOR AN EXPLATION OF INDIVIDUAL STATE DIFFERNCES.
DATA AS OF OCTOBER 1993.
SOURCES: ANNUAL.CNTL(C4C9NX1A) 18OCT93
The majority of children receiving Chapter 1 services were students with mental retardation (48,844), followed by those with learning disabilities (35,814), and those with serious emotional disturbance (34,123) (see Table 2).
During the 1992-93 School Year
| State | All Disabilities | Specific Learning Disabilities | Speech or Language Impairments | Mental Retardation | Serious Emotional Disturbance | Multiple Disabilities | Hearing Impairments | Orthopedic Impairments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | 1,026 | 39 | 1 | 110 | 361 | 63 | 257 | 0 |
| AK | 2,584 | 1,568 | 528 | 128 | 117 | 140 | 42 | 12 |
| AZ | 899 | 21 | 12 | 114 | 59 | 138 | 421 | 13 |
| AR | 2,021 | 79 | 87 | 1,034 | 3 | 357 | 221 | 69 |
| CA | 3,172 | 745 | 178 | 731 | 438 | 221 | 814 | 3 |
| CO | 3,3,076 | 461 | 189 | 583 | 440 | 1,016 | 162 | 124 |
| CT | 3,564 | 1,421 | 40 | 199 | 1,032 | 289 | 87 | 8 |
| DE | 2,527 | 808 | 6 | 764 | 414 | 0 | 98 | 239 |
| DC | 4,395 | 2,144 | 192 | 1,073 | 761 | 20 | 8 | 67 |
| FL | 5,840 | 403 | 201 | 2,973 | 662 | 0 | 529 | 699 |
| GA | 1,962 | 79 | 43 | 765 | 516 | 0 | 353 | 23 |
| HI | 330 | 36 | 2 | 65 | 53 | 59 | 42 | 50 |
| ID | 259 | 23 | 1 | 45 | 10 | 51 | 99 | 1 |
| IL | 43,981 | 12,203 | 1,096 | 11,642 | 14,096 | 0 | 1,820 | 1,722 |
| IN | 5,745 | 385 | 307 | 3,273 | 285 | 396 | 413 | 203 |
| IO | 440 | 21 | 0 | 12 | 199 | 12 | 136 | 0 |
| KS | 1,992 | 210 | 159 | 416 | 557 | 302 | 191 | 51 |
| KY | 1,710 | 138 | 85 | 470 | 294 | 223 | 288 | 44 |
| LA | 2,477 | 180 | 45 | 969 | 326 | 307 | 288 | 192 |
| ME | 953 | 50 | 15 | 128 | 506 | 181 | 43 | 10 |
| MD | 1,530 | 230 | 9 | 149 | 402 | 216 | 304 | 3 |
| MA | 11,714 | 7,073 | 1,614 | 1,288 | 1,064 | 250 | 116 | 71 |
| MI | 11,278 | 209 | 38 | 5,618 | 2,293 | 1,912 | 178 | 96 |
| MN | 408 | 41 | 0 | 19 | 115 | 0 | 171 | 1 |
| MS | 649 | 3 | 92 | 170 | 1 | 78 | 170 | 58 |
| M0 | 1,773 | 0 | 0 | 1,527 | 27 | 0 | 151 | 0 |
| MT | 128 | 21 | 0 | 1 | 16 | 10 | 61 | 0 |
| NE | 204 | 38 | 16 | 27 | 39 | 3 | 49 | 0 |
| NV | 27 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| NH | 905 | 78 | 53 | 145 | 105 | 182 | 178 | 16 |
| NJ | 3,423 | 386 | 6 | 959 | 607 | 729 | 199 | 76 |
| NM | 199 | 0 | 0 | 2 | 51 | 39 | 97 | 0 |
| NY | 13,837 | 2,711 | 1,978 | 2,168 | 2,015 | 1,988 | 1,559 | 655 |
| NC | 1,551 | 96 | 22 | 279 | 321 | 282 | 467 | 0 |
| ND | 484 | 26 | 57 | 234 | 11 | 0 | 14 | 41 |
| OH | 5,074 | 0 | 0 | 480 | 16 | 4,328 | 135 | 0 |
| OK | 578 | 17 | 0 | 60 | 71 | 202 | 153 | 5 |
| OR | 7,782 | 592 | 511 | 2,335 | 1,150 | 0 | 1,310 | 561 |
| PA | 14,071 | 1,917 | 1,270 | 4,427 | 2,893 | 488 | 691 | 868 |
| PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RI | 685 | 183 | 4 | 96 | 233 | 24 | 109 | 16 |
| SC | 557 | 18 | 1 | 154 | 16 | 140 | 149 | 0 |
| SD | 380 | 3 | 2 | 86 | 91 | 81 | 51 | 29 |
| TN | 777 | 41 | 10 | 251 | 217 | 38 | 206 | 0 |
| TX | 6,149 | 318 | 53 | 1,080 | 300 | 325 | 3,518 | 115 |
| UT | 937 | 39 | 23 | 202 | 86 | 123 | 287 | 34 |
| VT | 1,285 | 211 | 277 | 459 | 145 | 64 | 32 | 37 |
| VA | 1,136 | 35 | 4 | 125 | 139 | 57 | 151 | 1 |
| WA | 2,103 | 83 | 40 | 552 | 165 | 570 | 219 | 124 |
| WV | 490 | 46 | 15 | 151 | 51 | 0 | 96 | 26 |
| WI | 1,797 | 110 | 117 | 179 | 276 | 1,038 | 3 | 47 |
| WY | 75 | 28 | 1 | 0 | 32 | 0 | 13 | 0 |
| Amer. Samoa | 36 | 0 | 0 | 22 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Guam | 164 | 24 | 9 | 48 | 14 | 26 | 25 | 2 |
| North. Marianas | 155 | 80 | 12 | 18 | 2 | 28 | 9 | 4 |
| Palau | 174 | 127 | 13 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| Virgin Is. | 89 | 0 | 2 | 32 | 15 | 31 | 1 | 0 |
| Bur. of Indian Affairs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U.S. & Outlying Areas | 181,557 | 35,814 | 9,436 | 48,844 | 34,123 | 17,036 | 17,189 | 6,423 |
| 50 States, D.C. & P.R. | 180,939 | 35,583 | 9,400 | 48,717 | 34,087 | 16,942 | 17,149 | 6,411 |
DATA AS OF OCTOBER 1993.
SOURCES: ANNUAL.CNTL(C4C9NX2A) 18OCT93
The majority of Chapter 1 students (33,066) were served in separate classes, followed by public residential facilities (22,914) and public separate facilities (20,798) (see Table 3).
All Disabilities
| Number | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | Regular Class | Resource Room | Separate Class | Public Separate Facility | Private Separate Facility | Public Resident. Facility | Private Resident. Facility | Homebound Hospital Environment |
| AL | 0 | 0 | 49 | 74 | 0 | 481 | 151 | 72 |
| AK | 1,056 | 1,180 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| AZ | 0 | 0 | 46 | 419 | 107 | 247 | 0 | 27 |
| AR | 0 | 0 | 30 | 61 | 687 | 454 | 0 | 55 |
| CA | 0 | 36 | 0 | 70 | 0 | 2,250 | 0 | 69 |
| CO | 0 | 0 | 28 | 621 | 287 | 482 | 0 | 258 |
| CT | 123 | 182 | 361 | 113 | 123 | 221 | 148 | 106 |
| DE | 590 | 113 | 525 | 806 | 0 | 15 | 28 | 78 |
| DC | 0 | 32 | 2,638 | 733 | 485 | 4 | 263 | 13 |
| FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 489 | 242 | 52 |
| GA | 110 | 135 | 0 | 159 | 0 | 1,470 | 0 | 0 |
| HI | 16 | 11 | 103 | 40 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| ID | 0 | 36 | 25 | 170 | 34 | 7 | 1 | 6 |
| IL | 93 | 298 | 23,423 | 6,620 | 5,417 | 1,871 | 686 | 5 |
| IN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 |
| IO | 11 | 45 | 85 | 73 | 31 | 805 | 64 | 34 |
| KS | 11 | 45 | 85 | 73 | 31 | 805 | 64 | 34 |
| KY | 0 | 0 | 826 | 152 | 25 | 695 | 0 | 14 |
| LA | 0 | 0 | 16 | 9 | 3 | 1,094 | 0 | 6 |
| ME | 77 | 33 | 42 | 2 | 193 | 40 | 121 | 26 |
| MD | 116 | 67 | 13 | 106 | 0 | 506 | 485 | 0 |
| MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,183 | 0 | 712 | 115 |
| MI | 50 | 44 | 1,315 | 4,385 | - | 746 | 12 | 38 |
| MN | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 291 | 25 | 0 |
| MS | 0 | 3 | 0 | 112 | 0 | 411 | 0 | 36 |
| M0 | 0 | 0 | 0 | 1,649 | 0 | 233 | 0 | 33 |
| MT | 44 | 0 | 112 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 |
| NV | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NH | 54 | 18 | 18 | 454 | 22 | 61 | 70 | 0 |
| NJ | 365 | 38 | 171 | 1,782 | 336 | 673 | 15 | 0 |
| NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 124 |
| NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,673 | 2,049 | 61 | 0 |
| NC | 87 | 43 | 35 | 3 | 75 | 931 | 334 | 90 |
| ND | - | - | 7 | - | - | 58 | 1 | - |
| OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | - | 9 |
| OK | 0 | 0 | 13 | 9 | 10 | 438 | 0 | 23 |
| OR | 1,843 | 351 | 1,257 | 229 | 432 | 206 | 121 | 266 |
| PA | 430 | 215 | 1,480 | 385 | 3,844 | 302 | 727 | 185 |
| PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 169 | 4 |
| SC | 0 | 70 | 37 | 97 | 0 | 473 | 0 | 0 |
| SD | 0 | 0 | 0 | 45 | 94 | 45 | 242 | 0 |
| TN | 0 | 28 | 1 | 151 | 0 | 635 | 0 | 92 |
| TX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 199 |
| VT | 10 | 2 | 4 | 43 | 21 | 14 | 76 | 0 |
| VA | 342 | 42 | 82 | 11 | 1 | 456 | 2 | 93 |
| WA | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 447 | 0 | 0 |
| WV | 0 | 0 | 0 | 48 | 185 | 162 | 0 | 90 |
| WI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 |
| WY | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 79 | 0 | 0 |
| Amer. Samoa | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guam | 73 | 25 | 148 | 15 | 16 | 3 | 0 | 1 |
| North. Marianas | 98 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Palau | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Virgin Is. | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Bur. of Indian Affairs | - | - | - | - | - | - | - | - |
| U.S. & Outlying Areas | 5,600 | 3,164 | 33,066 | 20,798 | 18,720 | 22,914 | 4,768 | 2,237 |
| 50 States, D.C. & P.R. | 5,417 | 3,049 | 32,882 | 20,775 | 18,704 | 22,911 | 4,756 | 2,234 |
PLEASE SEE DATA NOTESS FOR AN EXPLANATION OF INDIVIDUAL STATE DIFFERENCES.
DATA AS OF OCTOBER 1, 1993.
SOURCE: ANNUAL.CNTL (LBXXNP1A) 21OCT93