| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year 2007 | $2,291,038 |
| Fiscal Year 2006 | $2,291,038 |
| Fiscal Year 2005 | $2,597,175 |
| Fiscal Year 2004 | $2,551,835 |
| Fiscal Year 2003 | $2,445,262 |
| Fiscal Year 2002 | $2,358,320 |
| Fiscal Year 2001 | $2,261,860 |
| Fiscal Year 2000 | $2,216,905 |
| Fiscal Year 1999 | $1,997,540 |
| Fiscal Year 1998 | $1,987,540 |
| Fiscal Year 1997 | $1,800,000 |
| Fiscal Year 1996 | $1,800,000 |
| Fiscal Year 1995 | $1,800,000 |
|
|
|
|||||||||||
| |
||||||||||||
Last Modified: 07/11/2007
