| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institution |
State th>
| Amount Awarded |
|---|---|---|
| Alabama A&M University | AL | $65,825 |
| Oakwood College | AL | $84,790 |
| Miles College | AL | $100,000 |
| Talladega College | AL | $65,955 |
| Los Angeles City College Foundation | CA | $64,594 |
| National Hispanic University | CA | $96,789 |
| California State University Dominguez Hills | CA | $73,417 |
| College of the Sequoias | CA | $100,000 |
| Los Angeles Mission College | CA | $88,061 |
| San Francisco State University | CA | $24,853 |
| University of the District of Columbia | DC | $81,624 |
| Florida A&M University | FL | $84,220 |
| Morehouse College | GA | $54,935 |
| Morehouse College | GA | $58,913 |
| DeKalb Technical College - ClarkstonCampus | GA | $107,199 |
| Clark Atlanta University | GA | $92,811 |
| Clark Atlanta University | GA | $111,112 |
| Clark Atlanta University | GA | $364,922 |
| University of Guam | GU | $50,455 |
| Chicago State University | IL | $100,202 |
| Prince George's Community College | MD | $35,949 |
| University of Maryland Eastern Shore | MD | $131,326 |
| Morgan State University | MD | $103,092 |
| University of Maryland Eastern Shore | MD | $94,330 |
| Prince George's Community College | MD | $52,644 |
| Northern Marianas College | MP | $63,453 |
| Northern Marianas College | MP | $124,862 |
| Hinds Community College - UticaCampus | MS | $47,812 |
| Hinds Community College | MS | $25,000 |
| Fort Belknap College | MT | $67,932 |
| Fort Peck Community College | MT | $176,910 |
| Elizabeth City State University | NC | $91,692 |
| Livingston College | NC | $24,913 |
| Elizabeth City State University | NC | $22,410 |
| Johnson C. Smith University | NC | $96,343 |
| New Jersey City University | NJ | $91,100 |
| Essex County College | NJ | $25,000 |
| Luna Community College | NM | $151,036 |
| New Mexico Highlands University | NM | $167,633 |
| Medgar Evers College | NY | $101,837 |
| LaGuardia Community College – City University of New York | NY | $63,782 |
| Central State University | OH | $43,848 |
| Pontifical Catholic University of Puerto Rico | PR | $90,830 |
| University of Puerto Rico - Ponce | PR | $53,134 |
| University of Puerto Rico - Cayey | PR | $75,788 |
| University of Turabo | PR | $67,159 |
| InterAmerican University of Puerto Rico | PR | $75,780 |
| University of Puerto Rico | PR | $64,675 |
| Inter American University of Puerto Rico | PR | $30,968 |
| InterAmerican University of Puerto Rico - San German Campus | PR | $81,090 |
| Polytechnic University of Puerto Rico | PR | $70,715 |
| Inter American University of PR Metropolitan Campus | PR | $66,272 |
| University of Puerto Rico - Arecibo Campus | PR | $100,000 |
| Pontifical Catholic University of Puerto Rico | PR | $90,610 |
| South Carolina State University | SC | $94,932 |
| Oglala Lakota College | SD | $81,490 |
| Sisseton Wahpeton College | SD | $88,428 |
| LeMoyne-Owen College | TN | $80,947 |
| University of Texas at El Paso | TX | $70,005 |
| Wiley College | TX | $25,000 |
| Total: | $4,981,404 |
|
| Average Award: | $83,023 |
|
|
|
|||||||||||
| |
||||||||||||
Last Modified: 09/27/2005
