A r c h i v e d  I n f o r m a t i o n

FY 1998 Cohort Default Rates by State

These rates are accurate as of October 2, 2000
State Name Number of Schools Borrowers in Default Borrowers in Repayment Borrower Default Rate
ALASKA 13 175 1,862 9.4%
ALABAMA 76 2,334 29,171 8.0%
ARKANSAS 76 1,237 15,848 7.8%
ARIZONA 101 4,166 56,792 7.3%
CALIFORNIA 617 14,627 201,544 7.3%
COLORADO 106 2,674 41,839 6.4%
CONNECTICUT 104 1,405 22,013 6.4%
DISTRICT OF COLUMBIA 36 728 14,410 5.1%
DELAWARE 16 279 5,071 5.5%
FLORIDA 226 7,732 96,526 8.0%
GEORGIA 136 4,228 52,009 8.1%
GUAM 1 11 122 9.0%
HAWAII 23 350 4,277 8.2%
IOWA 112 2,236 38,067 5.9%
IDAHO 27 903 12,354 7.3%
ILLINOIS 336 5,597 89,354 6.3%
INDIANA 133 2,853 55,091 5.2%
KANSAS 88 2,254 30,098 7.5%
KENTUCKY 115 2,823 29,447 9.6%
LOUISIANA 95 3,986 44,309 9.0%
MASSACHUSETTS 200 3,972 68,126 5.8%
MARYLAND 103 1,939 30,499 6.4%
MAINE 42 637 10,998 5.8%
MICHIGAN 181 4,798 70,904 6.8%
MINNESOTA 136 2,907 57,545 5.1%
MISSOURI 196 3,442 51,216 6.7%
MISSISSIPPI 58 1,858 23,173 8.0%
MONTANA 33 776 9,384 8.3%
NORTH CAROLINA 148 2,914 40,596 7.2%
NORTH DAKOTA 28 197 13,435 1.5%
NEBRASKA 67 1,324 18,756 7.1%
NEW HAMPSHIRE 39 457 15,218 3.0%
NEW JERSEY 170 3,297 44,114 7.5%
NEW MEXICO 37 860 12,842 6.7%
NEVADA 28 453 5,576 8.1%
NEW YORK 500 12,048 174,651 6.9%
OHIO 261 7,131 94,898 7.5%
OKLAHOMA 104 2,452 33,009 7.4%
OREGON 91 1,268 25,430 5.0%
PENNSYLVANIA 475 7,895 136,377 5.8%
PUERTO RICO 64 2,017 20,028 10.1%
RHODE ISLAND 31 1,344 14,579 9.2%
SOUTH CAROLINA 70 1,487 26,615 5.6%
SOUTH DAKOTA 32 344 11,045 3.1%
TENNESSEE 146 3,827 41,303 9.3%
TEXAS 317 11,580 123,323 9.4%
UTAH 43 719 19,176 3.7%
VIRGINIA 155 3,365 53,412 6.3%
VIRGIN ISLANDS 1 9 135 6.7%
VERMONT 32 339 8,687 3.9%
WASHINGTON 104 3,021 42,641 7.1%
WISCONSIN 93 2,096 45,066 4.7%
WEST VIRGINIA 57 1,151 14,820 7.8%
WYOMING 13 320 5,150 6.2%
FOREIGN COUNTRIES 417 180 4,259 4.2%
UNCLASSIFIED 1 6 1,072 0.6%
         
TOTAL 6,910 153,028 2,208,262 6.9%

Return to Cohort Default Rates Home Page