| Number of Beneficiaries (in thousands) |
Dollar Amount of Benefits (in millions) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOPE | Lifetime Learning |
Total | HOPE | Lifetime Learning |
Total | ||
| Alabama | 89 | 108 | 197 | $84.6 | $61.5 | $146.1 | |
| Alaska | 16 | 20 | 36 | 15.4 | 11.4 | 26.8 | |
| Arizona | 138 | 169 | 307 | 130.9 | 96.1 | 227.0 | |
| Arkansas | 41 | 50 | 91 | 39.2 | 28.4 | 67.7 | |
| California | 931 | 1,142 | 2,073 | 883.6 | 650.2 | 1,533.8 | |
| Colorado | 107 | 131 | 238 | 101.6 | 74.8 | 176.4 | |
| Connecticut | 56 | 69 | 126 | 53.6 | 39.5 | 91.3 | |
| Delaware | 14 | 18 | 32 | 13.6 | 10.0 | 23.6 | |
| District of Columbia | 31 | 38 | 68 | 29.0 | 21.4 | 50.4 | |
| Florida | 300 | 366 | 667 | 285.2 | 208.7 | 493.8 | |
| Georgia | 128 | 156 | 284 | 121.9 | 88.7 | 210.6 | |
| Hawaii | 26 | 32 | 58 | 24.8 | 18.3 | 42.1 | |
| Idaho | 23 | 28 | 51 | 21.8 | 15.8 | 37.5 | |
| Illinois | 296 | 363 | 659 | 280.9 | 206.8. | 487.7 | |
| Indiana | 117 | 143 | 260 | 111.0 | 81.3 | 192.4 | |
| Iowa | 67 | 82 | 150 | 64.0 | 46.8 | 110.8 | |
| Kansas | 80 | 97 | 177 | 75.5 | 55.5 | 131.0 | |
| Kentucky | 58 | 70 | 128 | 55.2 | 39.8 | 95.0 | |
| Louisiana | 69 | 83 | 153 | 66.1 | 47.6 | 113.6 | |
| Maine | 21 | 26 | 47 | 20.3 | 14.8 | 35.2 | |
| Maryland | 122 | 150 | 272 | 115.8 | 85.3 | 201.1 | |
| Massachusetts | 161 | 198 | 359 | 153.1 | 112.7 | 265.7 | |
| Michigan | 226 | 277 | 503 | 214.4 | 157.5 | 371.9 | |
| Minnesota | 116 | 142 | 257 | 109.9 | 80.7 | 190.6 | |
| Mississippi | 45 | 54 | 100 | 43.1 | 30.9 | 74.0 | |
| Missouri | 124 | 152 | 276 | 118.0 | 86.5 | 204.5 | |
| Montana | 16 | 19 | 35 | 15.2 | 10.9 | 26.1 | |
| Nebraska | 55 | 67 | 122 | 52.2 | 38.4 | 90.6 | |
| Nevada | 35 | 43 | 78 | 33.3 | 24.7 | 57.9 | |
| New Hampshire | 24 | 29 | 52 | 22.4 | 16.4 | 38.8 | |
| New Jersey | 120 | 146 | 266 | 113.8 | 83.3 | 197.1 | |
| New Mexico | 44 | 53 | 97 | 41.4 | 30.2 | 71.7 | |
| New York | 344 | 414 | 757 | 314.0 | 326.2 | 561.7 | |
| North Carolina | 158 | 193 | 351 | 149.5 | 109.9 | 259.4 | |
| North Dakota | 14 | 16 | 30 | 13.0 | 9.4 | 22.4 | |
| Ohio | 216 | 263 | 478 | 204.6 | 149.6 | 354.2 | |
| Oklahoma | 74 | 90 | 165 | 70.6 | 51.4 | 122.0 | |
| Oregon | 82 | 101 | 183 | 78.1 | 57.6 | 135.7 | |
| Pennsylvania | 213 | 259 | 472 | 202.1 | 147.5 | 349.6 | |
| Rhode Island | 29 | 36 | 65 | 27.7 | 20.3 | 48.0 | |
| South Carolina | 69 | 83 | 152 | 65.1 | 47.5 | 112.6 | |
| South Dakota | 15 | 19 | 34 | 14.6 | 10.6 | 25.2 | |
| Tennessee | 95 | 116 | 211 | 90.3 | 65.8 | 156.1 | |
| Texas | 402 | 490 | 893 | 382.0 | 279.2 | 661.2 | |
| Utah | 53 | 65 | 118 | 50.7 | 36.9 | 87.6 | |
| Vermont | 16 | 20 | 35 | 15.2 | 11.1 | 26.3 | |
| Virginia | 146 | 179 | 325 | 133.8 | 101.8 | 235.6 | |
| Washington | 109 | 133 | 243 | 103.9 | 76.0 | 179.9 | |
| West Virginia | 32 | 39 | 71 | 30.4 | 22.0 | 52.4 | |
| Wisconsin | 119 | 146 | 265 | 112.8 | 83.1 | 195.9 | |
| Wyoming | 14 | 18 | 32 | 13.7 | 10.1 | 23.3 | |
| U.S. Totals | 5,900 | 7,200 | 13,100 | $5,600.0 | $4,100.0 | $9,700.0 | |
| Source: Education Department estimates based on State-level enrollment, Pell Grant recipient data, and the President's fiscal year 2000 budget policy. | |||||||
-###-