| Year and sex of student | Number of degrees conferred | Percentage of degrees confered | Degrees from historically black colleges and universities as a percent of total bachelor's degrees | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | White, non-Hispanic | Black, non-Hispanic | Hispanic | Asian or Pacific Islander | American Indian/Alaskan Native | Non-resident alien | Total | White, non-Hispanic | Black, non-Hispanic | Hispanic | Asian or Pacific Islander | American Indian/Alaskan Native | Non-resident alien | Total | White, non-Hispanic | Black, non-Hispanic | Hispanic | Asian or Pacific Islander | American Indian/Alaskan Native | Non-resident alien | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Total | ||||||||||||||||||||||
| 1976-77 | 23,551 | 1,768 | 20,754 | 44 | 57 | 21 | 907 | 100.0 | 7.5 | 88.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 3.9 | 2.6 | 0.2 | 35.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 5.8 | |
| 1978-79 | 23,649 | 1,719 | 20,308 | 93 | 120 | 17 | 1,392 | 100.0 | 7.3 | 85.9 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 5.9 | 2.6 | 0.2 | 33.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 7.8 | |
| 1980-81 | 22,922 | 1,532 | 19,556 | 84 | 109 | 18 | 1,623 | 100.0 | 6.7 | 85.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 7.1 | 2.5 | 0.2 | 32.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 7.2 | |
| 1982-83 | 22,205 | 1,487 | 17,787 | 108 | 74 | 33 | 2,716 | 100.0 | 6.7 | 80.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 12.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 1984-85 | 20,887 | 1,870 | 16,32 | 218 | 321 | 46 | 2,106 | 100.0 | 9.0 | 78.2 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 10.1 | 2.2 | 0.2 | 28.4 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 7.2 | |
| 1986-87 1 | 20,270 | 1,819 | 16,589 | 121 | 135 | 54 | 1,552 | 100.0 | 9.0 | 81.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 7.7 | 2.0 | 0.2 | 29.3 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 5.3 | |
| 1988-89 2 | 19,518 | 2,016 | 16,162 | 92 | 113 | 33 | 1,102 | 100.0 | 10.3 | 82.8 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 5.6 | 1.9 | 0.2 | 27.8 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 4.1 | |
| 1989-90 3 | 19,734 | 2,212 | 16,325 | 111 | 176 | 19 | 891 | 100.0 | 11.2 | 82.7 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 4.5 | 1.9 | 0.3 | 26.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 3.3 | |
| 1990-91 4 | 21,439 | 2,282 | 17,930 | 130 | 175 | 37 | 885 | 100.0 | 10.6 | 83.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 4.1 | 2.0 | 0.3 | 27.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.0 | |
| 1991-92 5 | 23,425 | 2,576 | 19,693 | 150 | 185 | 35 | 786 | 100.0 | 11.0 | 84.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 3.4 | 2.1 | 0.3 | 27.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 2.8 | |
| 1992-93 6 | 26,033 | 2,880 | 22,020 | 142 | 219 | 48 | 724 | 100.0 | 11.1 | 84.6 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 28.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | |
| 1993-94 7 | 27,391 | 2,955 | 23,434 | 154 | 197 | 44 | 607 | 100.0 | 10.8 | 85.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 28.0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.8 | |
| Men | ||||||||||||||||||||||
| 1976-77 | 10,201 | 1,064 | 8,362 | 23 | 48 | 12 | 692 | 100.0 | 10.4 | 82.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 6.8 | 2.1 | 0.2 | 33.3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 6.1 | |
| 1978-79 | 10,067 | 844 | 8,070 | 62 | 77 | 5 | 1,009 | 100.0 | 8.4 | 80.2 | 0.6 | 0.8 | (\8\) | 10.0 | 2.1 | 0.2 | 32.7 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | |
| 1980-81 | 10,142 | 854 | 7,866 | 38 | 71 | 9 | 1,304 | 100.0 | 8.4 | 77.6 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 12.9 | 2.2 | 0.2 | 32.1 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 8.0 | |
| 1982-83 | 9,675 | 749 | 7,052 | 52 | 48 | 7 | 1,767 | 100.0 | 7.7 | 72.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 18.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 1984-85 | 9,188 | 921 | 6,448 | 142 | 199 | 37 | 1,441 | 100.0 | 10.0 | 70.2 | 1.5 | 2.2 | 0.4 | 15.7 | 1.9 | 0.2 | 28.0 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 7.2 | |
| 1986-87 1 | 8,828 | 883 | 6,576 | 55 | 101 | 26 | 1,187 | 100.0 | 10.0 | 74.5 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 13.4 | 1.8 | 0.2 | 29.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 6.1 | |
| 1988-89\2\ | 7,809 | 871 | 6,066 | 50 | 87 | 11 | 724 | 100.0 | 11.2 | 77.7 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 9.3 | 1.6 | 0.2 | 27.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 4.1 | |
| 1989-90\3\ | 7,774 | 944 | 6,064 | 57 | 126 | 7 | 576 | 100.0 | 12.1 | 78.0 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 7.4 | 1.6 | 0.2 | 26.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 3.4 | |
| 1990-91\4\ | 8,078 | 965 | 6,423 | 57 | 114 | 15 | 504 | 100.0 | 11.9 | 79.5 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 6.2 | 1.6 | 0.2 | 26.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 2.8 | |
| 1991-92\5\ | 8,739 | 1,051 | 7,085 | 66 | 114 | 19 | 404 | 100.0 | 12.0 | 81.1 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 4.6 | 1.7 | 0.2 | 26.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 2.4 | |
| 1992-93\6\ | 9,691 | 1,166 | 7,924 | 58 | 144 | 16 | 383 | 100.0 | 12.0 | 81.8 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 4.0 | 1.8 | 0.3 | 27.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 2.0 | |
| 1993-94\7\ .... | 10,224 | 1,178 | 8,475 | 78 | 139 | 23 | 331 | 100.0 | 11.5 | 82.9 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 3.2 | 1.9 | 0.3 | 27.7 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | |
| Women | ||||||||||||||||||||||
| 1976-77 | 13,350 | 704 | 12,392 | 21 | 9 | 9 | 215 | 100.0 | 5.3 | 92.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 3.2 | 0.2 | 37.0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 4.9 | |
| 1978-79 | 13,582 | 875 | 12,238 | 31 | 43 | 12 | 383 | 100.0 | 6.4 | 90.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 2.8 | 3.1 | 0.2 | 34.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 7.6 | |
| 1980-81 | 12,780 | 678 | 11,690 | 46 | 38 | 9 | 319 | 100.0 | 5.3 | 91.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 32.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 5.1 | |
| 1982-83 | 12,530 | 738 | 10,735 | 56 | 26 | 26 | 949 | 100.0 | 5.9 | 85.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 7.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 1984-85 | 11,699 | 949 | 9,878 | 76 | 122 | 9 | 665 | 100.0 | 8.1 | 84.4 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 5.7 | 2.4 | 0.2 | 28.7 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 7.3 | |
| 1986-87\1\ | 11,442 | 936 | 10,013 | 66 | 34 | 28 | 365 | 100.0 | 8.2 | 87.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 3.2 | 2.2 | 0.2 | 29.4 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 3.8 | |
| 1988-89\2\ | 11,709 | 1,145 | 10,096 | 42 | 26 | 22 | 378 | 100.0 | 9.8 | 86.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 3.2 | 2.2 | 0.3 | 28.3 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 4.0 | |
| 1989-90\3\ | 11,960 | 1,268 | 10,261 | 54 | 50 | 12 | 315 | 100.0 | 10.6 | 85.8 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 0.3 | 27.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 3.2 | |
| 1990-91\4\ | 13,361 | 1,317 | 11,507 | 73 | 61 | 22 | 381 | 100.0 | 9.9 | 86.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 2.9 | 2.3 | 0.3 | 28.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 3.4 | |
| 1991-92\5\ | 14,686 | 1,525 | 12,608 | 84 | 71 | 16 | 382 | 100.0 | 10.4 | 85.9 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 0.3 | 27.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 3.4 | |
| 1992-93\6\ | 16,342 | 1,714 | 14,096 | 84 | 75 | 32 | 341 | 100.0 | 10.5 | 86.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 2.6 | 0.3 | 28.8 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 2.6 | |
| 1993-94\7\ | 17,167 | 1,777 | 14,959 | 76 | 58 | 21 | 276 | 100.0 | <10.4 | 87.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 2.7 | 0.4 | 28.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | |
---Data not available.
1Excludes 10 men and 11 women whose race/ethnicity was not available.
2Excludes 86 men and 144 women whose race/ethnicity was not available.
3Excludes 77 men and 103 women whose race/ethnicity was not available.
4Excludes 70 men and 118 women whose race/ethnicity was not available.
5Excludes 83 men and 71 women whose race/ethnicity was not available.
6Excludes 73 men and 34 women whose race/ethnicity was not available.
7Excludes 25 men and 9 women whose race/ethnicity was not available.
8Less than 0.05 percent.
NOTE: Because of rounding, details may not add to totals.
SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics,
Higher Education General Information Survey (HEGIS), "Degrees and Other Formal Awards
Conferred" surveys; and Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS), "Completions" surveys.
(This table was prepared November 1995.)
Last Update: 6/2/97
Name: DOED