| Institution | State | Total | Black, non-Hispanic | Percent black | White non-Hispanic | Hispanic | Asian or Pacific Islander | American Indian/Alaskan Native | Non-resident alien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total | --- | 280,071 | 230,162 | 82.2 | 35,963 | 5,012 | 2,429 | 551 | 5,954 |
| Alabama A&M University | AL | 5,543 | 4,245 | 76.6 | 787 | 18 | 17 | 7 | 469 |
| Alabama State University | AL | 5,037 | 4,872 | 96.7 | 115 | 14 | 4 | --- | 32 |
| Bishop State Community College2 | AL | 4,511 | 2,370 | 52.5 | 2,008 | 12 | 40 | 81 | --- |
| C.A. Fredd State Technical College | AL | 190 | 166 | 87.4 | 23 | --- | 1 | --- | --- |
| Concordia College | AL | 435 | 418 | 96.1 | 5 | --- | --- | --- | 12 |
| J.F. Drake State Technical College | AL | 768 | 335 | 43.6 | 395 | 12 | 11 | 2 | 13 |
| Lawson State Community College | AL | 1,920 | 1,853 | 96.5 | 61 | --- | --- | --- | 6 |
| Miles College | AL | 1,068 | 1,065 | 99.7 | 3 | --- | --- | --- | --- |
| Oakwood College | AL | 1,534 | 1,335 | 87.0 | 7 | 8 | 2 | 3 | 179 |
| Selma University | AL | 206 | 205 | 99.5 | 1 | --- | --- | --- | --- |
| Stillman College | AL | 913 | 895 | 98.0 | 18 | --- | --- | --- | --- |
| Talladega College | AL | 976 | 940 | 96.3 | 29 | 5 | 1 | 1 | --- |
| Trenholm State Technical College | AL | 785 | 610 | 77.7 | 175 | --- | --- | --- | --- |
| Tuskegee University | AL | 3,322 | 3,047 | 91.7 | 139 | 80 | 22 | 2 | 32 |
| Arkansas Baptist College | AR | 225 | 222 | 98.7 | 1 | 2 | --- | --- | --- |
| Philander Smith College | AR | 841 | 780 | 92.7 | 20 | --- | 38 | --- | 3 |
| Shorter College | AR | 282 | 207 | 73.4 | --- | --- | --- | --- | 75 |
| University of Arkansas, Pine Bluff | AR | 3,823 | 3,271 | 85.6 | 529 | 9 | 9 | 3 | 2 |
| Delaware State University | DE | 3,381 | 2,243 | 66.3 | 995 | 60 | 34 | 9 | 40 |
| Howard University | DC | 10,115 | 8,922 | 88.2 | 174 | 89 | 217 | 12 | 701 |
| University of the District of Columbia | DC | 10,599 | 8,991 | 84.8 | 317 | 331 | 215 | --- | 745 |
| Bethune Cookman College | FL | 2,345 | 2,221 | 94.7 | 19 | 11 | 2 | --- | 92 |
| Edward Waters College | FL | 782 | 740 | 94.6 | 1 | --- | --- | --- | 41 |
| Florida A&M University | FL | 10,084 | 8,923 | 88.5 | 762 | 144 | 97 | 3 | 155 |
| Florida Memorial College | FL | 1,320 | 1,148 | 87.0 | 23 | 78 | --- | 1 | 70 |
| Albany State College | GA | 3,062 | 2,708 | 88.4 | 342 | 3 | 6 | 3 | --- |
| Clark Atlanta University | GA | 5,193 | 4,990 | 96.1 | 56 | 10 | 19 | 4 | 114 |
| Fort Valley State College | GA | 2,823 | 2,630 | 93.2 | 172 | 5 | 2 | --- | 14 |
| Interdenominational Theological Center | GA | 398 | 369 | 92.7 | 10 | 2 | 2 | --- | 15 |
| Morehouse College | GA | 2,992 | 2,972 | 99.3 | 2 | --- | 13 | --- | 5 |
| Morehouse School of Medicine | GA | 164 | 136 | 82.9 | 13 | 5 | 10 | --- | --- |
| Morris Brown College | GA | 1,894 | 1,852 | 97.8 | 3 | 1 | --- | --- | 38 |
| Paine College ... | GA | 721 | 705 | 97.8 | 7 | 2 | 1 | --- | 6 |
| Savannah State College | GA | 3,253 | 2,951 | 90.7 | 216 | 11 | 7 | 2 | 66 |
| Spelman College .. | GA | 1,977 | 1,927 | 97.5 | --- | 1 | 1 | 1 | 47 |
| Kentucky State University | KY | 2,563 | 1,248 | 48.7 | 1,274 | 4 | 11 | 2 | 24 |
| Dillard University | LA | 1,675 | 1,663 | 99.3 | 8 | 2 | 2 | --- | --- |
| Grambling State University | LA | 7,610 | 7,281 | 95.7 | 265 | 8 | 15 | 2 | 39 |
| Southern University and A&M College--Baton Rouge | LA | 9,904 | 9,315 | 94.1 | 480 | 19 | 86 | 4 | --- |
| Southern University, New Orleans | LA | 4,302 | 4,016 | 93.4 | 188 | 16 | 19 | 4 | 59 |
| Southern University, Shreveport-Bossier City Campus | LA | 1,267 | 1,178 | 93.0 | 82 | 2 | --- | --- | 5 |
| Xavier University of Louisiana | LA | 3,463 | 3,120 | 90.1 | 200 | 21 | 67 | --- | 55 |
| Bowie State University | MD | 4,896 | 3,519 | 71.9 | 1,033 | 52 | 156 | 15 | 121 |
| Coppin State College | MD | 3,380 | 3,119 | 92.3 | 135 | 16 | 16 | 37 | 57 |
| Morgan State University | MD | 5,766 | 5,399 | 93.6 | 180 | 16 | 36 | 8 | 127 |
| University of Maryland, Eastern Shore | MD | 2,925 | 2,049 | 70.1 | 658 | 20 | 25 | 7 | 166 |
| Lewis College of Business | MI | 245 | 245 | 100.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcorn State University | MS | 2,742 | 2,556 | 93.2 | 165 | 2 | 6 | 4 | 9 |
| Coahoma Junior College | MS | 969 | 948 | 97.8 | 21 | --- | --- | --- | --- |
| Hinds Community College, Utica Campus | MS | 964 | 901 | 93.5 | 51 | --- | 11 | 1 | --- |
| Jackson State University | MS | 6,224 | 5,882 | 94.5 | 168 | 8 | 50 | 8 | 108 |
| Mary Holmes College | MS | 327 | 311 | 95.1 | --- | 4 | 1 | --- | 11 |
| Mississippi Valley State University | MS | 2,182 | 2,166 | 99.3 | 13 | 3 | --- | --- | --- |
| Rust College | MS | 1,055 | 984 | 93.3 | 36 | --- | --- | --- | 35 |
| Tougaloo College .. | MS | 1,105 | 1,105 | 100.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Harris-Stowe State College | MO | 1,757 | 1,313 | 74.7 | 407 | 11 | 5 | 1 | 20 |
| Lincoln University | MO | 3,512 | 931 | 26.5 | 2,476 | 14 | 19 | 17 | 55 |
| Barber-Scotia College | NC | 432 | 430 | 99.5 | 2 | --- | --- | --- | --- |
| Bennett College | NC | 655 | 646 | 98.6 | 1 | 1 | --- | --- | 7 |
| Elizabeth City State University | NC | 2,099 | 1,555 | 74.1 | 519 | 2 | 14 | 3 | 6 |
| Fayetteville State University | NC | 4,109 | 2,632 | 64.1 | 1,261 | 105 | 57 | 51 | 3 |
| Johnson C Smith University | NC | 1,413 | 1,409 | 99.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- |
| Livingstone College | NC | 836 | 835 | 99.9 | 1 | --- | --- | --- | --- |
| North Carolina Agricultural and Technical State University | NC | 8,136 | 7,047 | 86.6 | 853 | 14 | 96 | 19 | 107 |
| North Carolina Central University | NC | 5,692 | 4,780 | 84.0 | 796 | 20 | 21 | 21 | 54 |
| St. Augustine's College | NC | 1,673 | 1,655 | 98.9 | 8 | 2 | --- | --- | 8 |
| Shaw University | NC | 2,432 | 2,317 | 95.3 | 87 | 4 | 15 | 9 | --- |
| Winston-Salem State University | NC | 2,915 | 2,227 | 76.4 | 653 | 12 | 19 | 2 | 2 |
| Central State University | OH | 2,763 | 2,501 | 90.5 | 134 | 7 | 2 | 3 | 116 |
| Wilberforce University | OH | 976 | 948 | 97.1 | 26 | --- | 1 | 1 | --- |
| Langston University | OK | 3,408 | 1,874 | 55.0 | 1,357 | 34 | 29 | 74 | 40 |
| Cheyney University of Pennsylvania .. | PA | 1,357 | 1,289 | 95.0 | 40 | 16 | 9 | 2 | 1 |
| Lincoln University ... | PA | 1,371 | 1,235 | 90.1 | 84 | 10 | 5 | 1 | 36 |
| Allen University | SC | 256 | 256 | 100.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benedict College | SC | 1,501 | 1,464 | 97.5 | 3 | --- | --- | --- | 34 |
| Claflin College | SC | 1,023 | 1,005 | 98.2 | 1 | --- | 1 | --- | 16 |
| Denmark Technical College | SC | 840 | 786 | 93.6 | 51 | 2 | 1 | --- | --- |
| Morris College | SC | 889 | 886 | 99.7 | 2 | 1 | --- | --- | --- |
| South Carolina State University | SC | 4,693 | 4,392 | 93.6 | 274 | --- | 21 | 2 | 4 |
| Voorhees College | SC | 716 | 701 | 97.9 | 12 | 2 | 1 | --- | --- |
| Fisk University | TN | 872 | 869 | 99.7 | --- | --- | --- | --- | 3 |
| Knoxville College | TN | 728 | 715 | 98.2 | 12 | 1 | --- | --- | --- |
| Lane College | TN | 667 | 667 | 100.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le Moyne-Owen College | TN | 1,436 | 1,430 | 99.6 | 6 | --- | --- | --- | --- |
| Meharry Medical College | TN | 726 | 594 | 81.8 | 48 | 17 | 31 | 1 | 35 |
| Tennessee State University | TN | 8,180 | 5,270 | 64.4 | 2,637 | 64 | 196 | 13 | --- |
| Huston-Tillotson College | TX | 613 | 475 | 77.5 | 17 | 40 | 33 | 1 | 47 |
| Jarvis Christian College | TX | 382 | 377 | 98.7 | 2 | 3 | --- | --- | --- |
| Paul Quinn College | TX | 667 | 645 | 96.7 | 2 | 20 | --- | --- | --- |
| Prairie View A&M University | TX | 5,849 | 5,030 | 86.0 | 493 | 97 | 80 | 4 | 145 |
| St. Philip's College | TX | 6,571 | 1,269 | 19.3 | 2,216 | 2,881 | 130 | 44 | 31 |
| Southwestern Christian College | TX | 182 | 159 | 87.4 | 7 | --- | --- | --- | 16 |
| Texas College | TX | 262 | 254 | 96.9 | --- | 5 | --- | 1 | 2 |
| Texas Southern University | TX | 10,078 | 8,332 | 82.7 | 253 | 321 | 201 | 6 | 965 |
| Wiley College | TX | 584 | 546 | 93.5 | 12 | 1 | 1 | --- | 24 |
| Hampton University | VA | 5,769 | 5,052 | 87.6 | 568 | 27 | 16 | 17 | 89 |
| Norfolk State University | VA | 8,667 | 6,922 | 79.9 | 1,475 | 76 | 76 | 12 | 106 |
| St. Paul's College | VA | 763 | 712 | 93.3 | 47 | --- | 1 | --- | 3 |
| Virginia State University | VA | 4,007 | 3,620 | 90.3 | 315 | 27 | 9 | 2 | 34 |
| Virginia Union University | VA | 1,525 | 1,493 | 97.9 | 15 | 2 | --- | 1 | 14 |
| Bluefield State College | WV | 2,609 | 202 | 7.7 | 2,390 | 10 | 6 | 1 | --- |
| West Virginia State College | WV | 4,519 | 581 | 12.9 | 3,864 | 24 | 36 | 14 | --- |
| University of the Virgin Islands,St. Thomas Campus | VI | 1,915 | 1,565 | 81.7 | 150 | 32 | 24 | 1 | 143 |
---Data not reported or not applicable.
1Preliminary data.
2In 1993 Carver State Technical College merged with Bishop State Community College.
SOURCE: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS), "Fall Enrollment" surveys. (This table was prepared February 1996.)