U.S. Department of Education: Promoting Educational Excellence for all Americans - Link to ED.gov Home Page
Federal Campus Based Programs Data Book 1998

Federal Supplemental Educational
Opportunity Grant Program
Award Year 1997-98

    Total   
Recipients
  Amount 
Awarded
  Average
Grant 
             
Alabama   14,576   $9,696,083   $665
Alaska   1,287   871,248   677
Arizona   18,604   11,573,414   622
Arkansas   8,632   4,711,547   546
California   124,609   80,912,054   649
Colorado   11,150   10,040,838   901
Connecticut   10,782   10,303,432   956
Delaware   3,543   1,932,419   545
District of Columbia   5,306   6,569,777   1,238
Florida   47,885   28,809,439   602
Georgia   20,647   14,853,492   719
Hawaii   2,864   2,159,677   754
Idaho   5,285   2,351,402   445
Illinois   37,392   34,787,331   930
Indiana   25,515   17,863,021   700
Iowa   13,832   11,152,341   806
Kansas   12,477   6,496,168   521
Kentucky   15,443   9,546,340   618
Louisiana   17,114   10,364,730   606
Maine   10,400   9,034,516   869
Maryland   18,951   11,945,123   630
Massachusetts   39,929   40,191,506   1,007
Michigan   42,766   27,892,486   652
Minnesota   23,657   21,367,531   903
Mississippi   12,328   8,050,164   653
Missouri   18,242   14,212,095   779
Montana   4,453   2,382,661   535
Nebraska   9,903   5,594,148   565
Nevada   1,548   1,373,477   887
New Hampshire   7,290   7,073,850   970
New Jersey   27,683   16,331,472   590
New Mexico   6,382   3,981,610   624
New York   93,771   78,409,200   836
North Carolina   23,585   17,755,061   753
North Dakota   5,674   4,085,266   720
Ohio   43,747   34,142,836   780
Oklahoma   13,184   8,069,216   612
Oregon   18,834   13,092,728   695
Pennsylvania   54,118   50,757,619   938
Puerto Rico   34,392   12,675,227   369
Rhode Island   10,328   7,917,503   767
South Carolina   13,326   9,034,760   678
South Dakota   7,674   3,956,710   516
Tennessee   18,656   13,172,365   706
Texas   56,947   39,267,209   690
Utah   8,645   4,664,212   540
Vermont   5,523   7,130,312   1,291
Virginia   24,459   16,184,869   662
Washington   24,817   16,812,854   677
West Virginia   7,030   5,936,795   844
Wisconsin   27,333   22,221,286   813
Wyoming   1,762   1,121,267   636
Guam   483   135,550   281
Virgin Islands   36   64,112   1,781
Misc. Islands   885   192,480   217
             
US TOTAL   1,115,684   $811,224,829   $727

-###-
[FSEOG Awards and Recipients for 1997-98 - Income Category Listing] [Table of Contents] [FWS Awards and Recipients for 1997-98 - Income Category Listing]