U.S. Department of Education: Promoting Educational Excellence for all Americans - Link to ED.gov Home Page
Federal Campus-Based Programs Data Book 1998

Federal Perkins Loan Program
Award Year 1997-98

  Total   
Recipients
Amount
Lent   
Average
Amount
Lent   
 
         
Alabama 5,771  $9,304,262  $1,612   
Alaska 73  159,350  2,183   
Arizona 4,528  9,458,849  2,089   
Arkansas 4,067  6,906,714  1,698   
California 57,708  102,097,763  1,769   
Colorado 11,771  19,096,469  1,622   
Connecticut 8,285  14,811,431  1,788   
Delaware 1,792  2,577,606  1,438   
District of Columbia 4,410  9,043,903  2,051   
Florida 15,798  22,742,507  1,440   
Georgia 8,099  13,721,489  1,694   
Hawaii 1,039  2,498,268  2,404   
Idaho 4,513  5,323,402  1,180   
Illinois 27,163  47,294,541  1,741   
Indiana 20,470  30,732,187  1,501   
Iowa 16,116  21,959,223  1,363   
Kansas 7,876  13,813,030  1,754   
Kentucky 7,846  12,006,664  1,530   
Louisiana 7,494  14,520,852  1,938   
Maine 6,859  9,471,118  1,381   
Maryland 8,550  15,392,210  1,800   
Massachusetts 36,869  57,419,979  1,557   
Michigan 28,524  40,426,611  1,417   
Minnesota 14,927  26,217,844  1,756   
Mississippi 6,438  10,580,660  1,643   
Missouri 15,583  24,446,212  1,569   
Montana 3,886  4,770,270  1,228   
Nebraska 6,908  10,783,770  1,561   
Nevada 594  1,297,162  2,184   
New Hampshire 6,108  9,550,247  1,564   
New Jersey 14,350  21,180,234  1,476   
New Mexico 3,712  5,394,965  1,453   
New York 67,418  101,164,051  1,501   
North Carolina 12,826  24,061,249  1,876   
North Dakota 4,297  6,283,149  1,462   
Ohio 34,143  46,389,780  1,359   
Oklahoma 6,866  12,176,551  1,773   
Oregon 15,367  22,139,522  1,441   
Pennsylvania 47,637  62,101,807  1,304   
Puerto Rico 9,622  5,325,064  553   
Rhode Island 7,596  12,500,874  1,646   
South Carolina 6,069  10,149,351  1,672   
South Dakota 5,405  6,801,917  1,258   
Tennessee 10,385  19,037,026  1,833   
Texas 19,190  35,074,839  1,828   
Utah 4,885  9,826,308  2,012   
Vermont 6,145  7,096,139  1,155   
Virginia 10,783  18,776,692  1,741   
Washington 15,319  24,501,649  1,599   
West Virginia 5,925  9,026,261  1,523   
Wisconsin 19,449  31,984,748  1,645   
Wyoming 1,709  2,651,119  1,551   
Guam  
Virgin Islands  
Misc. Islands  
         
US TOTAL 679,163  $1,062,067,888  $1,564   

-###-
[Federal Perkins Loan Awards and Recipients for 1997-98 - Income Category Listing] [Table of Contents]