![]() |
|||||||||||||||
| FISCAL YEAR APPROPRIATIONS | |||||||||||||||||||
| (dollars in thousands) | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | ||||||||||
| Federal Supplemental Eduational Opportunity Grant | 124,600 | 164,600 | 167,700 | 220,300 | 210,300 | 210,300 | 240,300 | 240,093 | 250,093 | ||||||||||
| Federal Work-Study | 139,900 | 152,460 | 158,400 | 426,600 | 270,200 | 270,200 | 420,000 | 390,000 | 390,000 | ||||||||||
| Federal Perkins Loan | |||||||||||||||||||
| Federal Capital Contributions | 190,000 | 188,785 | 236,500 | 309,600 | 286,000 | 286,000 | 321,000 | 321,000 | 310,500 | ||||||||||
| Teacher Cancellations | 1,400 | 4,900 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 6,440 | 8,960 | 11,920 | ||||||||||
| Loans to Institutions | 2,000 | 1,775 | 2,000 | 2,000 | 1,970 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 800 | ||||||||||
| Total | $457,900 | $512,520 | $569,100 | $963,500 | $773,470 | $778,500 | $989,740 | $962,053 | $963,313 | ||||||||||
| AWARD YEAR IMPACT DATA | 1969-70 | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 | 1974-75 | 1975-76 | 1976-77 | 1977-78 | ||||||||||
| AID AVAILABLE TO STUDENTS | |||||||||||||||||||
| (dollars in millions) | |||||||||||||||||||
| Federal Supplemental Eduational Opportunity Grant | 113.3 | 133.6 | 153.2 | 173.5 | 189.0 | 200.0 | 201.0 | 243.8 | 243.5 | ||||||||||
| Federal Work-Study | 173.5 | 200.3 | 2 | 318.7 | 296.0 | 295.0 | 295.0 | 436.1 | 469.1 | ||||||||||
| Federal Perkins Loan | 240.8 | 240.5 | 312.0 | 397.7 | 433.0 | 440.0 | 460.0 | 559.5 | 614.9 | ||||||||||
| Total | $527.6 | $574.4 | $465.2 | $889.9 | $918.0 | $935.0 | $956.0 | $1,239.4 | $1,327.5 | ||||||||||
| NUMBER OF AWARDS | |||||||||||||||||||
| Federal Supplemental Eduational Opportunity Grant | 258,175 | 253,421 | 297,335 | 320,369 | 331,000 | 395,000 | 390,000 | 449,231 | 499,034 | ||||||||||
| Federal Work-Study | 385,000 | 425,000 | 2 | 600,000 | 556,000 | 570,000 | 570,000 | 696,661 | 845,275 | ||||||||||
| Federal Perkins Loan | 455,998 | 452,144 | 547,307 | 645,696 | 655,000 | 680,000 | 690,000 | 764,591 | 795,134 | ||||||||||
| Total | 1,099,173 | 1,130,565 | 844,642 | 1,566,065 | 1,542,000 | 1,645,000 | 1,650,000 | 1,910,483 | 2,139,443 | ||||||||||
| AVERAGE AWARD | |||||||||||||||||||
| Federal Supplemental Eduational Opportunity Grant | $439 | $527 | $515 | $542 | $571 | $506 | $515 | $543 | $488 | ||||||||||
| Federal Work-Study | 451 | 471 | 2 | 531 | 532 | 518 | 518 | 626 | 555 | ||||||||||
| Federal Perkins Loan | 528 | 532 | 570 | 616 | 661 | 647 | 667 | 732 | 773 | ||||||||||
| 21971 and 1972 merged |