![]() |
|||||||||||||||
| FISCAL YEAR APPROPRIATIONS | |||||||||||||||||||
| (dollars in thousands) | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | ||||||||||
| Federal Supplemental Eduational Opportunity Grant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58,000 | 112,000 | ||||||||||
| Federal Work-Study | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55,710 | 99,123 | 134,100 | ||||||||||
| Federal Perkins Loan | |||||||||||||||||||
| Federal Capital Contributions | 30,883 | 40,393 | 57,474 | 73,845 | 90,000 | 121,168 | 145,000 | 179,300 | 190,000 | ||||||||||
| Teacher Cancellations | -- | -- | 13 | 23 | 119 | 264 | 516 | 1 | 778 | 1 | 1,115 | 1 | |||||||
| Loans to Institutions | 117 | 307 | 951 | 1,300 | 1,270 | 900 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | ||||||||||
| Total | $31,000 | $40,700 | $58,438 | $75,168 | $91,389 | $122,332 | $202,526 | $338,801 | $439,215 | ||||||||||
| AWARD YEAR IMPACT DATA | 1959-60 | 1960-61 | 1961-62 | 1962-63 | 1963-64 | 1964-65 | 1965-66 | 1966-67 | 1967-68 | ||||||||||
| AID AVAILABLE TO STUDENTS | |||||||||||||||||||
| (dollars in millions) | |||||||||||||||||||
| Federal Supplemental Eduational Opportunity Grant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.8 | |||||||||||
| Federal Work-Study | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115,000 | 275,000 | 300,000 | ||||||||||
| Federal Perkins Loan | 24,831 | 115,450 | 151,068 | 186,465 | 216,930 | 246,840 | 319,974 | 377,722 | 395,000 | ||||||||||
| Total | 24,831 | 115,450 | 151,068 | 186,465 | 216,930 | 246,840 | 434,974 | 652,722 | 818,165 | ||||||||||
| AVERAGE AWARD | |||||||||||||||||||
| Federal Supplemental Eduational Opportunity Grant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $380 | ||||||||||
| Federal Work-Study | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 290 | 380 | 425 | ||||||||||
| Federal Perkins Loan | 383 | 435 | 470 | 478 | 524 | 484 | 521 | 567 | 561 | ||||||||||
| 1Transfer funds |