U.S. Department of Education: Promoting Educational Excellence for all Americans - Link to ED.gov Home Page
Federal Campus-Based Programs Data Book 1998

Federal Work-Study Program
Award Year 1997-98

  Total   
Recipients
Amount
Earned 
Average
Amount
Earned
 
           
Alabama 10,301  $12,761,763    $1,239   
Alaska 445  1,019,585    2,291   
Arizona 6,443  10,422,874    1,618   
Arkansas 7,302  7,862,431    1,077   
California 58,718  92,384,914    1,573   
Colorado 7,634  12,032,373    1,576   
Connecticut 9,822  10,864,914    1,106   
Delaware 1,240  1,260,541    1,017   
District of Columbia 5,229  8,067,113    1,543   
Florida 21,481  26,465,908    1,232   
Georgia 13,935  16,977,053    1,218   
Hawaii 1,114  1,648,964    1,480   
Idaho 2,672  2,782,126    1,041   
Illinois 29,159  38,128,038    1,308   
Indiana 16,126  17,573,487    1,090   
Iowa 15,070  14,934,420    991   
Kansas 7,259  8,126,572    1,120   
Kentucky 11,665  16,724,213    1,434   
Louisiana 11,531  13,071,858    1,134   
Maine 7,355  8,721,050    1,186   
Maryland 9,534  12,664,904    1,328   
Massachusetts 42,316  53,350,141    1,261   
Michigan 21,162  26,678,151    1,261   
Minnesota 17,411  20,235,576    1,162   
Mississippi 9,383  10,607,512    1,131   
Missouri 15,522  19,473,457    1,255   
Montana 3,458  3,745,932    1,083   
Nebraska 5,151  5,335,320    1,036   
Nevada 612  1,162,846    1,900   
New Hampshire 7,311  7,321,335    1,001   
New Jersey 14,626  15,792,651    1,080   
New Mexico 4,001  7,736,779    1,934   
New York 74,789  92,480,342    1,237   
North Carolina 17,529  17,812,216    1,016   
North Dakota 3,557  3,565,441    1,002   
Ohio 29,834  36,953,650    1,239   
Oklahoma 8,281  10,404,716    1,256   
Oregon 11,210  12,799,982    1,142   
Pennsylvania 50,358  53,522,501    1,063   
Puerto Rico 23,662  15,743,853    665   
Rhode Island 7,137  8,081,547    1,132   
South Carolina 9,694  12,912,918    1,332   
South Dakota 4,599  4,748,528    1,033   
Tennessee 12,806  14,689,190    1,147   
Texas 33,483  43,958,373    1,313   
Utah 2,761  4,652,614    1,685   
Vermont 6,269  6,767,843    1,080   
Virginia 15,286  18,747,084    1,226   
Washington 11,830  15,897,872    1,344   
West Virginia 6,646  6,750,897    1,016   
Wisconsin 18,835  18,186,663    966   
Wyoming 1,019  974,446    956   
Guam 344  459,739    1,336   
Virgin Islands 74  86,779    1,173   
Misc. Islands 873  302,090    346   
           
US TOTAL 745,864  $906,434,085    $1,215   

-###-
[FWS Awards and Recipients for 1997-98 - Income Category Listing] [Table of Contents] [Federal Perkins Loan Awards and Recipients for 1997-98 - Income Category Listing]