U.S. Department of Education: Promoting Educational Excellence for all Americans - Link to ED.gov Home Page
Federal Campus-Based Programs Data Book 1998

Work-Study Students Employed in
Community Service Activities
for Award Year 1997-98

Earned Compensation
  Recipients Federal Share Institution
Share   
Total Average
Earnings
           

Alabama

$1,157

$1,271,223

$176,538

$1,447,761

$1,251

Alaska

41

61,308

22,950

84,258

2,055

Arizona

1,294

1,349,881

389,425

1,739,306

1,344

Arkansas

652

613,764

139,525

753,289

1,155

California

8,969

10,442,267

3,352,260

13,794,527

1,538

Colorado

1,263

1,304,982

606,785

1,911,767

1,514

Connecticut

1,006

814,673

280,058

1,094,731

1,088

Delaware

301

224,175

71,325

295,500

982

District of Columbia

741

1,257,532

409,102

1,666,634

2,249

Florida 1,847 2,153,922 564,614 2,718,536 1,472
Georgia 1,408 1,496,729 412,997 1,909,726 1,356
Hawaii 151 144,426 44,934 189,360 1,254
Idaho 332 289,491 118,446 407,937 1,229
Illinois 3,803 3,250,349 892,957 4,143,306 1,089
Indiana 1,903 1,588,609 603,853 2,192,462 1,152
Iowa 1,604 1,331,762 1,002,504 2,334,266 1,455
Kansas 1,040 779,310 195,377 974,687 937
Kentucky 1,224 1,164,126 313,938 1,478,064 1,208
Louisiana 986 1,015,810 144,901 1,160,711 1,177
Maine 1,337 948,979 317,864 1,266,843 948
Maryland 1,108 1,269,272 278,848 1,548,120 1,397
Massachusetts 4,072 3,576,723 1,113,515 4,690,238 1,152
Michigan 2,273 2,387,109 683,216 3,070,325 1,351
Minnesota 1,802 1,596,571 495,855 2,092,426 1,161
Mississippi 973 934,920 142,562 1,077,482 1,107
Missouri 1,817 1,610,386 510,523 2,120,909 1,167
Montana 657 532,711 81,271 613,982 935
Nebraska 795 581,967 230,778 812,745 1,022
Nevada 161 200,452 93,573 294,025 1,826
New Hampshire 904 519,821 349,912 869,733 962
New Jersey 1,413 1,342,010 367,955 1,709,965 1,210
New Mexico 578 717,661 267,933 985,594 1,705
New York 10,186 9,564,935 3,686,750 13,251,685 1,301
North Carolina 1,919 1,502,669 335,442 1,838,111 958
North Dakota 533 438,366 112,435 550,801 1,033
Ohio 4,045 3,931,613 1,334,835 5,266,448 1,302
Oklahoma 1,023 926,119 390,027 1,316,146 1,287
Oregon 1,567 1,326,493 502,070 1,828,563 1,167
Pennsylvania 5,725 4,450,063 1,702,719 6,152,782 1,075
Puerto Rico 2,297 1,263,810 213,954 1,477,764 643
Rhode Island 515 467,607 156,044 623,651 1,211
South Carolina 888 861,643 162,481 1,024,124 1,153
South Dakota 575 485,498 140,979 626,477 1,090
Tennessee 1,597 1,464,676 440,660 1,905,336 1,193
Texas 4,210 3,912,821 1,150,366 5,063,187 1,203
Utah 536 598,089 188,009 786,098 1,467
Vermont 873 581,279 213,782 795,061 911
Virginia 2,355 2,025,858 837,103 2,862,961 1,216
Washington 1,353 1,547,127 493,656 2,040,783 1,508
West Virginia 876 665,877 221,926 887,803 1,013
Wisconsin 2,019 1,568,907 556,223 2,125,130 1,053
Wyoming 148 111,732 35,140 146,872 992
Guam 52 78,861 0 78,861 1,517
Virgin Islands 9 9,557 0 9,557 1,062
Misc. Islands 336 96,394 0 96,394 287
         
US TOTAL 91,249 $84,652,915 $27,550,895 $112,203,810 $1,230

-###-
[FWS Community Services Activities: Type and Control] [Table of Contents] [FWS Reading Tutors: Type and Control]