![]() |
|||||||||||||||
| FSEOG | FWS | Federal Perkins Loan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $42,574 | $267,273 | $72,294 | |||||
| Alaska | 25,597 | 9,451 | ||||||
| Arizona | 33,144 | 43,674 | 13,341 | |||||
| Arkansas | 193,099 | 818 | ||||||
| California | 510,360 | 603,028 | 547,648 | |||||
| Colorado | 4,926 | 48,864 | 4,909 | |||||
| Connecticut | 20,000 | 6,353 | 43,513 | |||||
| Delaware | 6,884 | |||||||
| District of Columbia | 21,630 | |||||||
| Florida | 60,109 | 389,433 | 24,961 | |||||
| Georgia | 49,249 | 243,909 | 95,831 | |||||
| Hawaii | 42,190 | 10,000 | ||||||
| Idaho | 25,000 | |||||||
| Illinois | 32,189 | 206,565 | 210,655 | |||||
| Indiana | 75,821 | 322,913 | 112,531 | |||||
| Iowa | 11,374 | 26,153 | 36,000 | |||||
| Kansas | 29,361 | 58,389 | 49,030 | |||||
| Kentucky | 37,705 | 12,248 | 98,098 | |||||
| Louisiana | 10,444 | 481,552 | ||||||
| Maine | 5,899 | 88,531 | ||||||
| Maryland | 4,867 | 2,122 | 15,613 | |||||
| Massachusetts | 19,552 | 58,172 | 19,550 | |||||
| Michigan | 136,223 | 124,705 | 1,526 | |||||
| Minnesota | 15,416 | 177,180 | 56,224 | |||||
| Mississippi | 1,481 | |||||||
| Missouri | 95,429 | 192,602 | 47,592 | |||||
| Montana | 3,444 | 1,600 | ||||||
| Nebraska | 2,971 | 78,735 | ||||||
| Nevada | 1,372 | 7,219 | ||||||
| New Hampshire | 324 | 7,200 | ||||||
| New Jersey | 51,351 | 228,120 | 16,164 | |||||
| New Mexico | 23,035 | 23,080 | 11,394 | |||||
| New York | 180,705 | 286,219 | 191,045 | |||||
| North Carolina | 3,636 | 165,286 | 88,401 | |||||
| North Dakota | 3,382 | |||||||
| Ohio | 197,547 | 169,041 | 401,453 | |||||
| Oklahoma | 187,623 | 14,488 | 21,261 | |||||
| Oregon | 79,201 | 60,777 | ||||||
| Pennsylvania | 50,841 | 174,972 | 80,482 | |||||
| Puerto Rico | 51,964 | 171,331 | 302,225 | |||||
| Rhode Island | ||||||||
| South Carolina | 106,347 | 75,115 | ||||||
| South Dakota | 26,304 | 18,138 | ||||||
| Tennessee | 38,664 | 76,784 | 152,236 | |||||
| Texas | 246,392 | 511,656 | 275,623 | |||||
| Utah | 6,673 | 201,480 | ||||||
| Vermont | 2,896 | 17,401 | ||||||
| Virginia | 42,618 | 72,529 | 5,882 | |||||
| Washington | 57,662 | 16,682 | 6,643 | |||||
| West Virginia | 1,090 | 26,042 | 5,450 | |||||
| Wisconsin | 7,273 | 596 | 60,000 | |||||
| Wyoming | 5,250 | 5,707 | ||||||
| Guam | ||||||||
| Misc. Islands | ||||||||
| Virgin Islands | ||||||||
| $2,500,840 | $5,673,955 | $3,566,001 | ||||||
-###-