![]() |
|||||||||||||||
| FISCAL YEAR APPROPRIATIONS (dollars in thousands) |
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSEOG | 437,972 | 458,650 | 520,155 | 577,000 | 583,000 | 583,000 | 583,000 |
| Federal Work Study | 610,097 | 601,765 | 594,689 | 615,000 | 617,000 | 617,000 | 617,000 |
| Federal Perkins Loan | |||||||
| Federal Capital Contributions |
183,507 | 135,129 | 156,144 | 156,000 | 166,000 | 158,000 | 158,000 |
| Teacher Cancellations |
22,000 | 13,180 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 18,000 |
| Loans to Institutions |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total | $1,253,576 | $1,208,724 | $1,270,988 | $1,348,000 | $1,381,000 | $1,373,000 | $1,376,000 |
| AWARD YEAR IMPACT DATA | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AID AVAILABLE TO STUDENTS (dollars in millions) |
|||||||
| FSEOG | 466.1 | 503.1 | 586.0 | 651.0 | 752.6 | 755.0 | 764.0 |
| Federal Work-Study | 663.5 | 727.8 | 759.8 | 780.0 | 771.0 | 757.0 | 763.7 |
| Federal Perkins Loan | 902.5 | 870.4 | 867.8 | 891.6 | 918.6 | 970.9 | 1,029.0 |
| Total | $2,032.1 | $2,101.4 | $2,213.6 | $2,322.6 | $2,442.2 | $2,482.9 | $2,556.7 |
| NUMBER OF AWARDS | |||||||
| FSEOG | 727,566 | 761,236 | 771,344 | 976,385 | 1,068,102 | 1,056,560 | 1,082,851 |
| Federal Work-Study | 676,650 | 687,436 | 697,304 | 714,440 | 711,906 | 700,805 | 702,365 |
| Federal Perkins Loan | 695,909 | 660,218 | 654,214 | 668,771 | 684,730 | 663,347 | 687,697 |
| Total | 2,100,125 | 2,108,890 | 2,122,862 | 2,359,596 | 2,464,738 | 2,420,712 | 2,472,913 |
| AVERAGE AWARD | |||||||
| FSEOG | $641 | $661 | $665 | $667 | $705 | $715 | $706 |
| Federal Work-Study | 980 | 1,059 | 1,090 | 1,092 | 1,084 | 1,081 | 1,087 |
| Federal Perkins Loan | 1,297 | 1,318 | 1,326 | 1,333 | 1,342 | 1,464 | 1,497 |
-###-