| Activity | FY 2007* Final Appropriation | FY 2007 (Budget Request ) | FY 2008 Final Apropriation | FY 2008 (Budget Request) |
|---|---|---|---|---|
| Department of Education | ||||
| Foreign Language Assistance Program (FLAP) | $24 million | ($24 million) | $26.5 million | ($24 million) |
| Advancing America Through Foreign Language Partnerships | $0 | ($24 million) | $0 | ($24 million) |
| Language Teacher Corps | $0 | ($5 million) | $0 | ($5 million) |
| E-Learning Language Clearinghouse | $0 | ($1 milllion) | $0 | ($1 million) |
| Teacher-to-Teacher Initiative | $0 | ($3 million) | $0 | ($3 million) |
| Office of the Director of National Intelligence | ||||
| STARTALK | $4.9 million | ($4.9 million) | $12 million | ($10 million) |
| Department of Defense | ||||
| Expanding K-16 Pilot to 3 Programs | $3 million | ($3 million) | $3 million | ($3 million) |
| Expanding the National Flagship Language Initiative | $11.3 million | ($7.2 million) | $11.2 million | ($8.7 million) |
| National Language Corps | $6.5 million | ($9 million) | $6.5 million | ($9 million) |
| Department of State | ||||
| Intensive Summer Language Institutes | $6 million | ($6 million) | $9 million | ($9 million) |
| Gilman Scholarship Enhancement | $1.1 million | ($1 million) | $1.1 million | ($1.1 million) |
| Fulbright Student Program Enhancement | $1.5 million | ($3 million) | $1.5 million | ($1.5 million) |
| Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) | $5 million | ($5 million) | $5 million | ($5 million) |
| High School Teacher Exchange | $900,000 | ($2.6 million) | $1.5 million | ($1.5 million) |
| High School Summer Language Institutes | $1.3 million | ($1 million) | $5 million | ($5 million) |
| High School Semester and Year Abroad | $0 million | ($8 million) | $3.6 million | (3.6$ million) |
| All Programs | $65.5 million | ($107.7 million) | $85.9 million | ($114.4 million) |
* or redirected funds
|
|
|
|||||||||||
| |
||||||||||||
Last Modified: 05/07/2008

